Saltar al contenido
Elige jugador

Liga, temporada 6

Clasificación final de los 96 jugadores.

Ansufatismo23.716 gemas2
jvhe2324.620 gemas1
AlbertoMuro23.616 gemas3
#Jugador Último día Al líder Gemas Victorias
1 = jvhe23 +1.260 24.620 2
2 ▲1 Ansufatismo +1.640 −904 23.716−904 4
3 ▼1 AlbertoMuro +1.200 −1.004 23.616−1.004 2
4 ▲1 Netanyahu +1.280 −2.458 22.162−2.458
5 ▲1 Panguiso +1.600 −2.533 22.087−2.533 2
6 ▼2 adriibc13 +1.020 −2.570 22.050−2.570
7 = BernabeGarcia +960 −3.712 20.908−3.712 1
8 ▲1 Babx +1.340 −3.763 20.857−3.763 1
9 ▼1 GreenHornet +1.140 −3.772 20.848−3.772
10 = Pokededg +1.440 −4.245 20.375−4.245 1
11 ▲1 FokinaFan +1.400 −4.337 20.283−4.337
12 ▲1 Ironser +1.500 −4.488 20.132−4.488
13 ▼2 Andy +880 −4.830 19.790−4.830
14 = Meningitis +500 −5.551 19.069−5.551
15 = Cruce +0 −6.323 18.297−6.323 1
16 ▲2 Juanmicm98 +1.580 −6.381 18.239−6.381
17 = Tomas +1.080 −6.602 18.018−6.602
18 ▲1 Serlogo +1.380 −6.823 17.797−6.823 1
19 ▲2 Barramion +1.560 −7.032 17.588−7.032
20 ▼4 junpvi_ +280 −7.105 17.515−7.105
21 ▲4 Luquete +1.460 −7.667 16.953−7.667
22 ▼2 kallsbergismo +600 −7.914 16.706−7.914
23 ▲1 MartaStroll +1.000 −8.126 16.494−8.126
24 ▼2 F1legendsim +580 −8.170 16.450−8.170 1
25 ▲3 MoneyMontana +1.200 −8.177 16.443−8.177
26 = falvarito +860 −8.294 16.326−8.294 1
27 ▲2 Alex_sanz99 +1.160 −8.540 16.080−8.540
28 ▼5 Carlos Saan +180 −8.892 15.728−8.892
29 ▲1 Smeider +740 −8.963 15.657−8.963
30 ▼3 Pejo43 +300 −9.023 15.597−9.023 2

Cada día da 10 gemas por jugar y 10 más por cada rival que queda por debajo, multiplicadas por el día (×1 el día 1, ×2 el 21). Ganan las gemas al acabar el día 21.

Quién ganaráVictorias y podiosDía a día