Saltar al contenido
Elige jugador

Todos los jugadores

138 en activo, 200 desde la primera temporada. Toca un nombre para ver su ficha.

En activo

por puesto en la liga

Los que han jugado en las dos últimas semanas. Toca una columna para ordenar por ella.

#JugadorEloLigaVictoriasPodiosPercentilTítulos
1 jvhe23 1.904 1 11 21 86,0 % 4
2 proplayuser 1.964 2 3 6 93,8 % 1
3 Ansufatismo 1.931 3 18 41 81,4 % 5
4 Nubot 1.880 4 3 7 90,3 % 1
5 AlbertoMuro 1.873 5 21 49 86,2 % 3
6 Netanyahu 1.850 6 8 31 81,9 % 3
7 Panguiso 1.815 7 10 36 76,4 % 2
8 Tomas 1.838 8 4 18 78,5 % 1
9 Babx 1.823 9 4 17 78,6 % 1
10 Meningitis 1.751 10 2 14 74,4 % 0
11 adriibc13 1.805 11 4 22 78,2 % 2
12 GreenHornet 1.758 12 7 30 77,0 % 1
13 FokinaFan 1.713 13 6 17 71,6 % 2
14 @jimmyjow_ 1.663 14 1 2 73,8 % 0
15 Andy 1.673 15 1 8 66,0 % 0
16 BernabeGarcia 1.720 16 6 17 76,7 % 0
17 alejcoro77 1.672 17 0 1 73,0 % 0
18 SuperKza 1.651 18 1 6 63,3 % 0
19 junpvi_ 1.669 19 1 3 68,1 % 0
20 danibetiko69 1.683 20 1 3 64,4 % 1
21 F1legendsim 1.677 21 1 3 70,8 % 0
22 RICHARD234456 1.648 22 0 1 69,4 % 0
23 Juanmicm98 1.668 23 1 8 71,9 % 0
24 _luos_ 1.648 24 0 0 67,6 % 0
25 MoneyMontana 1.628 25 3 7 69,6 % 0
26 MarioVelVaz7 1.621 26 0 3 66,6 % 0
27 03omar90 1.589 27 0 2 64,7 % 0
28 Bearmanismo 1.582 28 3 8 64,0 % 0
29 Alex_sanz99 1.639 29 1 3 67,3 % 0
30 Pabloyeste_ 1.506 30 0 0 48,1 % 0
31 Nachin 1.574 31 2 10 61,6 % 0
32 kallsbergismo 1.590 32 3 11 62,5 % 0
33 machuca 1.549 33 0 1 58,9 % 0
34 Luquete 1.577 34 1 8 55,3 % 0
35 Arowi 1.555 35 1 2 48,4 % 0
36 javier_99cl 1.573 36 0 0 62,7 % 0
37 Ivaanro 1.558 37 0 0 58,8 % 0
38 Siimoon__12 1.570 38 0 0 59,3 % 0
39 jarnotrullismo 1.572 39 0 12 57,8 % 0
40 F0nsii 1.560 40 0 0 58,5 % 0
41 gura_laura 1.511 41 0 4 51,3 % 0
42 Teresadelgado01 1.548 42 0 0 57,3 % 0
43 sorribees 1.587 43 1 4 60,6 % 0
44 aj_cgarcia 1.538 44 3 6 54,0 % 0
45 RogerPelaez 1.537 45 0 0 54,1 % 0
46 falvarito 1.592 46 3 3 62,6 % 1
47 AndresSent 1.494 47 0 0 50,1 % 0
48 Vidaaal10 1.480 48 0 0 48,8 % 0
49 SantiPinchazo 1.538 49 0 1 49,1 % 0
50 Barramion 1.550 50 2 14 62,1 % 0
51 daniliro 1.522 51 1 3 58,8 % 0
52 @VictorGM02 1.497 52 0 1 51,2 % 0
53 Serlogo 1.561 53 3 8 56,9 % 0
54 MB27 1.506 54 0 3 52,4 % 0
55 kokeriN7 1.466 55 0 0 42,8 % 0
56 MartaStroll 1.502 56 2 6 59,8 % 0
57 Landa 1.433 57 0 2 44,4 % 0
58 Elosinverso 1.489 58 0 0 48,9 % 0
59 billone49 1.535 59 0 0 55,0 % 0
60 riberas97 1.504 60 1 1 50,1 % 0
61 Carlos Saan 1.472 61 0 4 53,5 % 0
62 imangelx33 1.485 62 0 1 54,7 % 0
63 Jonyboy 1.438 63 0 0 38,0 % 0
64 FrancescCuixart 1.445 64 0 0 43,9 % 0
65 MarioMartismo 1.446 65 2 2 46,1 % 0
66 AlonsoLegacy 1.474 66 0 1 50,7 % 0
67 Smeider 1.464 67 0 1 50,6 % 0
68 Xannete 1.453 68 0 1 47,1 % 0
69 jaroig 1.479 69 1 6 54,2 % 0
70 dgojmnez_f1 1.465 70 0 6 49,4 % 0
71 Carpin_tero 1.460 71 0 0 45,4 % 0
72 Gomes_Sporting 1.429 72 0 0 42,6 % 0
73 BarruxF1 1.457 73 1 11 50,7 % 0
74 SergioTumpak95 1.422 74 0 0 41,5 % 0
75 oscaar_pereez 1.457 75 0 0 45,5 % 0
76 lauramador 1.452 76 0 0 44,7 % 0
77 ratonazul 1.417 77 0 1 43,9 % 0
78 RaspuJR 1.409 78 1 2 39,5 % 0
79 NanoLactosa 1.391 79 0 0 39,7 % 0
80 Moleretee_ 1.380 80 0 0 36,7 % 0
81 Roger Pascual 1.444 81 1 3 50,4 % 0
82 Dano 1.415 82 0 0 43,7 % 0
83 El Abuelo 1.420 83 1 6 47,1 % 0
84 nahiapa 1.414 84 0 1 43,1 % 0
85 AntonioPadron17 1.415 85 1 5 49,1 % 0
86 gulerismo0015 1.392 86 0 0 38,2 % 0
87 Jose Francisco Zorrilla 1.401 87 3 6 47,4 % 0
88 Ikerfus1 1.385 88 0 0 37,0 % 0
89 vicky✨ 1.372 89 0 0 37,8 % 0
90 Juancha 1.355 90 1 4 40,2 % 0
91 MartinezSanto 1.370 91 0 0 36,9 % 0
92 Perikao1900 1.375 92 1 3 38,0 % 0
93 Bruno_Hornus 1.477 93 0 0 49,7 % 0
94 Pedro 1.415 94 2 3 46,0 % 0
95 Jmsuarez14 1.397 95 0 2 42,3 % 0
96 Aitorld 1.347 96 0 1 37,4 % 0
97 PinchilaMaster 1.356 97 0 0 35,0 % 0
98 Nanofake 1.361 98 1 2 43,8 % 0
99 @pablisanchez99 1.404 99 0 0 44,2 % 0
100 Asainz_12 1.340 100 0 0 36,8 % 0
101 Historia Leclerc 1.335 101 0 5 36,5 % 0
102 eltomumu 1.380 102 0 0 43,4 % 0
103 ArAlbeRt 1.423 103 0 3 45,8 % 0
104 Alejandro V 1.295 104 0 2 27,4 % 0
105 EVOalonsista 1.262 105 0 0 25,1 % 0
106 PeruNever 1.304 106 0 0 29,4 % 0
107 am011rm 1.390 107 0 0 38,8 % 0
108 C_Sanchezy 1.313 108 0 1 35,7 % 0
109 david_analisis 1.324 109 0 0 31,1 % 0
110 Gabidc781 1.259 110 0 2 29,6 % 0
111 O_ReyOriol 1.289 111 0 0 27,4 % 0
112 MagicJals 1.247 112 0 0 25,2 % 0
113 Lochi 1.303 113 0 1 38,2 % 0
114 jjhlaotvee75 1.286 114 0 0 28,7 % 0
115 _inakiecharri 1.416 115 1 2 47,4 % 0
116 Aitor LLaneras 1.286 116 0 0 30,8 % 0
117 RodriGlez_4 1.211 117 0 0 23,2 % 0
118 _unnaai00_ 1.340 118 0 0 34,8 % 0
119 JBarco98 1.213 119 0 2 31,1 % 0
120 Raul_perf 1.301 120 0 0 28,6 % 0
121 javicalvo14 1.288 121 0 1 33,5 % 0
122 Leo Leclerc 1.409 122 1 5 50,8 % 0
123 Nicolas 1.187 123 1 1 20,2 % 0
124 Pokededg 1.565 124 7 17 68,5 % 0
125 silvanaromero 1.135 125 0 0 14,6 % 0
126 Løbitz 1.178 126 0 0 22,9 % 0
127 ian73674382 1.362 127 0 0 35,5 % 0
128 KOI SLORX 1.182 128 0 1 16,1 % 0
129 Nanofresisui 1.349 129 0 0 33,8 % 0
130 Alxvndtt 1.109 130 0 0 13,0 % 0
131 mariiamms 1.344 131 0 0 36,0 % 0
132 ipsergio_ 1.297 132 0 1 31,0 % 0
133 juliangr__ 1.466 133 0 0 50,0 % 0
134 nanocasaas 1.407 134 0 0 40,9 % 0
135 Po 1.310 135 0 0 30,6 % 0
136 MolinaJorgeT 1.365 136 0 0 24,7 % 0
137 Fernando Alonsus 1.295 137 1 5 35,3 % 0
138 rlaseca_ 1.397 137 0 0 39,4 % 0

Sin jugar estas semanas

y exjugadores

Los que llevan más de dos semanas sin jugar o ya no están en el grupo.

JugadorTemporadasPartidasVictoriasPercentilTítulos
Ironser T1–T8 168 14 80,1 % 4
Albono T1–T8 122 1 22,6 % 0
Pejo43 T5–T8 69 2 61,2 % 0
ManicomioDeFokina T1–T8 61 0 53,3 % 0
antonioferjc3g T6–T8 41 0 25,5 % 0
DiegoS48974830 T8 16 0 64,2 % 0
_Melsinho_ T1–T8 15 0 21,0 % 0
McSeboDePuh T8 12 0 69,1 % 0
_rahyrus_ T7–T8 6 0 27,0 % 0
marii_hll T7–T8 6 0 36,6 % 0
MiguelBeni99 T8 4 0 46,4 % 0
Davidtheonly T8 1 0 71,7 % 0
Dani T1–T7 135 0 20,3 % 0
TwAndy99 T5–T7 60 0 24,9 % 0
alaaiasoliss T5–T7 36 0 16,0 % 0
DavidOlivart T7 5 0 16,2 % 0
GxlDeSzyma T7 5 0 13,9 % 0
01rociosanchezz T7 4 0 14,7 % 0
gxldemorante T1–T6 111 1 55,2 % 0
AlexF1Opi T1–T6 96 0 28,9 % 0
Izancp93 T1–T6 83 0 49,4 % 0
Anton53 T3–T6 46 0 26,8 % 0
Cruce T5–T6 41 1 70,6 % 0
Timper T4–T6 40 2 59,6 % 0
queenqueener37 T4–T6 28 0 39,9 % 0
Gilcapi T4–T6 27 1 55,6 % 0
Isra_chato T6 5 0 53,4 % 0
lobato calvo T1–T5 89 0 48,2 % 0
Cecpac T1–T5 80 0 28,7 % 0
MadMax T1–T5 76 2 54,9 % 0
Tomás T4–T5 20 0 54,0 % 0
Pauchi T4–T5 18 0 48,8 % 0
color.ines T5 15 0 53,1 % 0
Nano T4–T5 14 0 35,4 % 0
iagosantos_ T5 10 0 27,6 % 0
Atomika T5 7 0 23,2 % 0
MikelKarate T5 7 0 34,2 % 0
Kvothe T5 6 0 15,2 % 0
_paablomp T5 5 0 20,9 % 0
Dani2 T5 3 0 26,4 % 0
samuuu_mb T5 1 0 43,8 % 0
Martin_manya T1–T4 74 0 30,4 % 0
Sam T1–T4 73 0 59,2 % 0
TuTo33AM T1–T4 60 1 41,4 % 0
makosito T1–T4 52 1 41,7 % 0
juanca secso T1–T4 51 3 63,3 % 0
NorrisdelElche T2–T4 31 0 26,8 % 0
adrex321 T4 15 0 42,9 % 0
Zana T3–T4 5 0 24,7 % 0
hustlehard_304 T4 5 0 46,4 % 0
chibs4 T4 1 0 22,8 % 0
MangoKA12 T1–T3 59 0 48,8 % 0
DeltaData T1–T3 51 1 48,8 % 0
Álvaro T1–T3 47 1 53,4 % 0
rojo_alonsista T1–T3 44 0 20,8 % 0
Piastrez T1–T3 37 0 53,4 % 0
josesi T1–T3 31 0 12,8 % 0
Carlos T3 18 0 69,2 % 0
Nanometro T1–T2 29 2 70,4 % 0
CundoGR T1–T2 27 1 58,0 % 0
Albertino Rossi T1–T2 26 2 63,8 % 0
TheSergi14 T1 11 1 71,9 % 0