Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 9, día 14 de 21, 10 nov

Sword Balance

122 jugadores. Las gemas del día valen ×1,65. 44 batieron su mejor marca en este juego.

proplayuser bate el récord del grupo: 86,9862 s (antes 39,8175 s)

Ranking del día

122
Ansufatismo63,8817 s2
proplayuser86,9862 s1
Tomas57,7270 s3
#JugadorMarcaGemas
1 proplayuser 86,9862 s 2.013
2 Ansufatismo 63,8817 s 1.997
3 Tomas 57,7270 s 1.980
4 AlbertoMuro 55,4160 s 1.964
5 Nubot 54,6869 s 1.947
6 jvhe23 51,3070 s 1.931
7 Meningitis 51,1080 s 1.914
8 javier_99cl 50,7266 s 1.898
9 Carpin_tero 45,7620 s 1.881
10 Babx 39,7431 s 1.865
11 kallsbergismo 39,0931 s 1.848
12 MoneyMontana 38,1640 s 1.832
13 Bearmanismo 37,6500 s 1.815
14 03omar90 37,2870 s 1.799
15 Alex_sanz99 37,0767 s 1.782
16 Panguiso 36,3901 s 1.766
17 junpvi_ 36,2418 s 1.749
18 machuca 36,2265 s 1.733
19 Jose Francisco Zorrilla 35,8110 s 1.716
20 Landa 35,5684 s 1.700
21 @pablisanchez99 35,5470 s 1.683
22 Arowi 35,3940 s 1.667
23 Andy 35,3310 s 1.650
24 falvarito 35,2380 s 1.634
25 Pabloyeste_ 35,1362 s 1.617

En verde, quien batió su mejor marca en este juego.

Liga tras este día

  1. 1 jvhe23 22.064
  2. 2 proplayuser −367
  3. 3 Ansufatismo −627
  4. 4 Nubot −694
  5. 5 AlbertoMuro −1.195
  6. 6 Netanyahu −1.560
  7. 7 Panguiso −1.719
  8. 8 Tomas −1.944
  9. 9 Babx −2.511
  10. 10 Meningitis −2.985

NSC 20

Final
Nubot54,6869 s
proplayuser86,9862 s

SNL, jornada 14

Panguiso36,3901 s
FokinaFan34,1568 s
adriibc1322,2422 s
Netanyahu23,2550 s
Andy35,3310 s
Nachin27,0523 s
Nubot54,6869 s
SuperKza27,7664 s
BernabeGarcia23,4480 s
Meningitis51,1080 s
AlbertoMuro55,4160 s
GreenHornet25,4880 s
Babx39,7431 s
jvhe2351,3070 s
Ansufatismo63,8817 s
Tomas57,7270 s