Saltar al contenido
Elige jugador

Liga, temporada 2

Clasificación final de los 79 jugadores.

Ironser16.991 gemas2
GreenHornet17.212 gemas1
AlbertoMuro16.466 gemas3
#Jugador Último día Al líder Gemas Victorias
1 = GreenHornet +1.160 17.212 3
2 = Ironser +1.140 −221 16.991−221 3
3 = AlbertoMuro +1.120 −746 16.466−746 2
4 = Pokededg +940 −2.410 14.802−2.410
5 ▲1 Netanyahu +1.040 −3.170 14.042−3.170 1
6 ▼1 Bearmanismo +720 −3.385 13.827−3.385 1
7 ▲1 Nachin +1.020 −3.916 13.296−3.916
8 ▼1 adriibc13 +260 −4.120 13.092−4.120
9 = Ansufatismo +880 −4.469 12.743−4.469 1
10 ▲1 kallsbergismo +860 −4.589 12.623−4.589 2
11 ▲1 MartaStroll +900 −4.716 12.496−4.716
12 ▲3 Serlogo +840 −5.170 12.042−5.170 1
13 ▲5 Panguiso +1.100 −5.177 12.035−5.177 1
14 ▼4 Jose Francisco Zorrilla +160 −5.239 11.973−5.239 1
15 ▼2 Barramion +280 −5.364 11.848−5.364
15 ▼1 MadMax +600 −5.364 11.848−5.364 1
17 ▲2 jarnotrullismo +980 −5.710 11.502−5.710
18 ▼1 SuperKza +380 −5.822 11.390−5.822
19 ▼3 Piastrez +40 −6.010 11.202−6.010
20 ▲4 Andy +1.080 −6.138 11.074−6.138
21 ▼1 DeltaData +520 −6.171 11.041−6.171
22 ▼1 Leo Leclerc +640 −6.244 10.968−6.244
23 = MarioMartismo +660 −6.359 10.853−6.359 1
24 ▼2 El Abuelo +540 −6.360 10.852−6.360 1
25 ▲1 imangelx33 +1.040 −6.415 10.797−6.415
26 ▼1 Sam +920 −6.420 10.792−6.420
27 = AntonioPadron17 +680 −6.867 10.345−6.867
28 ▲5 gxldemorante +1.000 −7.003 10.209−7.003
29 ▲2 Landa +780 −7.022 10.190−7.022
30 = MB27 +480 −7.238 9.974−7.238

Cada día da 10 gemas por jugar y 10 más por cada rival que queda por debajo, multiplicadas por el día (×1 el día 1, ×2 el 21). Ganan las gemas al acabar el día 21.

Quién ganaráVictorias y podiosDía a día