Saltar al contenido
Elige jugador

Liga, temporada 5

Clasificación final de los 106 jugadores.

AlbertoMuro24.895 gemas2
Ansufatismo25.143 gemas1
Netanyahu23.546 gemas3
#Jugador Último día Al líder Gemas Victorias
1 = Ansufatismo +1.460 25.143 1
2 = AlbertoMuro +1.320 −248 24.895−248 4
3 = Netanyahu +700 −1.597 23.546−1.597 2
4 = adriibc13 +1.520 −2.523 22.620−2.523 2
5 = Panguiso +1.420 −2.848 22.295−2.848 1
6 = MoneyMontana +1.400 −2.875 22.268−2.875 1
7 ▲2 Meningitis +1.560 −3.775 21.368−3.775
8 = FokinaFan +1.360 −3.868 21.275−3.868 3
9 ▼2 BernabeGarcia +1.000 −4.053 21.090−4.053
10 ▲2 jvhe23 +1.700 −4.668 20.475−4.668 3
11 ▼1 Juanmicm98 +460 −5.222 19.921−5.222 1
12 ▲1 kallsbergismo +1.180 −5.623 19.520−5.623
13 ▼2 Ironser +120 −6.078 19.065−6.078
14 ▲3 Tomas +1.540 −6.087 19.056−6.087
15 ▲1 Babx +1.300 −6.179 18.964−6.179 1
16 ▼1 Alex_sanz99 +1.200 −6.205 18.938−6.205 1
17 ▼3 junpvi_ +420 −6.676 18.467−6.676
18 = Cruce +1.000 −6.709 18.434−6.709
19 ▲6 Luquete +1.680 −7.002 18.141−7.002
20 ▲3 AntonioPadron17 +1.600 −7.014 18.129−7.014
21 = Andy +1.240 −7.026 18.117−7.026
22 ▼3 Pokededg +900 −7.330 17.813−7.330 2
23 ▲5 MartaStroll +1.620 −7.346 17.797−7.346
24 ▲2 Roger Pascual +1.360 −7.359 17.784−7.359 1
25 ▼5 Bearmanismo +400 −7.840 17.303−7.840
26 ▼4 GreenHornet +580 −8.022 17.121−8.022
27 ▲3 Gilcapi +1.480 −8.056 17.087−8.056 1
28 ▲3 Serlogo +1.280 −8.375 16.768−8.375 1
29 ▼5 Barramion +0 −8.645 16.498−8.645
30 ▼1 Timper +640 −8.721 16.422−8.721 1

Cada día da 10 gemas por jugar y 10 más por cada rival que queda por debajo, multiplicadas por el día (×1 el día 1, ×2 el 21). Ganan las gemas al acabar el día 21.

Quién ganaráVictorias y podiosDía a día