Saltar al contenido
Elige jugador

Qué le falta a cada uno

A cuánto está cada jugador de ganar, entrar en el top 10, el playoff o salvarse, y qué probabilidad tiene. Sale de jugar miles de veces lo que queda de temporada. Cómo se calcula.

Todos

138 en activo

Dónde va cada uno y a cuánto está de lo siguiente. Liga: gemas que le faltan hoy para el siguiente objetivo (en verde, su ventaja si ya los tiene todos). SNL: puntos que le faltan para el playoff (8.º) y su margen sobre el descenso directo (14.º). Toca un nombre para ver todo lo que le falta.

JugadorLigaSiguiente objetivoLe faltanProb.SNLPlayoffDescenso
jvhe23 1.º Ganar la liga +367 43 % Diamante 1.º +20 +31
proplayuser 2.º Ganar la liga 367 3,7 % —
Ansufatismo 3.º Ganar la liga 627 21 % Diamante 7.º +1 +12
Nubot 4.º Acabar en el podio 67 82 % Diamante 3.º +11 +22
AlbertoMuro 5.º Acabar en el podio 568 14 % Diamante 4.º +8 +19
Netanyahu 6.º Acabar en el podio 933 2,3 % Diamante 6.º +5 +16
Panguiso 7.º Acabar en el podio 1.092 4,9 % Diamante 5.º +7 +18
Tomas 8.º Acabar en el podio 1.317 1,7 % Diamante 2.º +12 +23
Babx 9.º Acabar en el podio 1.884 1,0 % Diamante 8.º +1 +12
Meningitis 10.º Acabar en el podio 2.358 0 % Diamante 15.º −12 −2
adriibc13 11.º Acabar en el top 10 942 56 % Diamante 12.º −4 +8
GreenHornet 12.º Acabar en el top 10 1.303 5,7 % Diamante 9.º −1 +11
FokinaFan 13.º Acabar en el top 10 1.354 4,3 % Diamante 14.º −10 +2
@jimmyjow_ 14.º Acabar en el top 10 1.734 27 % —
Andy 15.º Acabar en el top 10 1.916 0,4 % Diamante 10.º −2 +10
BernabeGarcia 16.º Acabar en el top 10 1.979 2,1 % Diamante 11.º −2 +10
alejcoro77 17.º Acabar en el top 10 2.039 0,6 % Oro 1.º +15 +24
SuperKza 18.º Acabar en el top 10 2.243 0,1 % Diamante 13.º −5 +7
junpvi_ 19.º Acabar en el top 10 2.270 1,2 % Platino 5.º +6 +16
danibetiko69 20.º Acabar en el top 10 2.613 <0,1 % Platino 1.º +12 +22
F1legendsim 21.º Acabar en el top 10 3.041 0 % Oro 2.º +12 +21
RICHARD234456 22.º Acabar en el top 10 3.200 0 % —
Juanmicm98 23.º Acabar en el top 10 3.310 0 % Platino 7.º +1 +11
_luos_ 24.º Acabar en el top 10 3.337 0 % Bronce 1.º +17 +27
MoneyMontana 25.º Acabar en el top 10 3.543 0 % —
MarioVelVaz7 26.º Acabar en el top 10 3.888 0 % Plata 3.º +12 +25
03omar90 27.º Acabar en el top 10 3.972 0 % Plata 1.º +14 +27
Bearmanismo 28.º Acabar en el top 10 3.981 0 % Platino 2.º +12 +22
Alex_sanz99 29.º Acabar en el top 10 4.057 0 % Platino 4.º +6 +16
Pabloyeste_ 30.º Acabar en el top 10 4.166 0 % Hierro 1.º +13 +25
Nachin 31.º Acabar en el top 10 4.418 0 % Diamante 16.º −21 −11
kallsbergismo 32.º Acabar en el top 10 4.888 0 % Platino 10.º +0 +10
machuca 33.º Acabar en el top 10 4.966 0 % —
Luquete 34.º Acabar en el top 10 5.064 0 % Platino 3.º +7 +17
Arowi 35.º Acabar en el top 10 5.098 0 % —
javier_99cl 36.º Acabar en el top 10 5.145 0 % —
Ivaanro 37.º Acabar en el top 10 5.196 0 % Bronce 5.º +4 +14
Siimoon__12 38.º Acabar en el top 10 5.321 0 % Plata 6.º +2 +15
jarnotrullismo 39.º Acabar en el top 10 5.463 0 % Platino 6.º +4 +14
F0nsii 40.º Acabar en el top 10 5.548 0 % Bronce 3.º +8 +18
gura_laura 41.º Acabar en el top 10 5.574 0 % Platino 12.º −3 +7
Teresadelgado01 42.º Acabar en el top 10 5.779 0 % Bronce 2.º +11 +21
sorribees 43.º Acabar en el top 10 5.909 0 % —
aj_cgarcia 44.º Acabar en el top 10 6.010 0 % Oro 8.º +3 +12
RogerPelaez 45.º Acabar en el top 10 6.013 0 % Plata 2.º +14 +27
falvarito 46.º Acabar en el top 10 6.098 0 % Platino 8.º +0 +10
AndresSent 47.º Acabar en el top 10 6.396 0 % Bronce 4.º +5 +15
Vidaaal10 48.º Acabar en el top 10 6.446 0 % Bronce 8.º +0 +10
SantiPinchazo 49.º Acabar en el top 10 6.565 0 % Platino 14.º −7 +3
Barramion 50.º Acabar en el top 10 6.673 0 % Platino 11.º −1 +9
daniliro 51.º Acabar en el top 10 6.683 0 % Plata 4.º +11 +24
@VictorGM02 52.º Acabar en el top 10 6.748 0 % Bronce 6.º +2 +12
Serlogo 53.º Acabar en el top 10 6.994 0 % Platino 15.º −10 −3
MB27 54.º Acabar en el top 10 7.018 0 % Oro 4.º +6 +15
kokeriN7 55.º Acabar en el top 10 7.035 0 % Oro 3.º +6 +15
MartaStroll 56.º Acabar en el top 10 7.276 0 % Platino 13.º −6 +4
Landa 57.º Acabar en el top 10 7.350 0 % Oro 12.º −9 +3
Elosinverso 58.º Acabar en el top 10 7.590 0 % Bronce 9.º +0 +10
billone49 59.º Acabar en el top 10 7.605 0 % —
riberas97 60.º Acabar en el top 10 7.669 0 % Plata 7.º +1 +14
Carlos Saan 61.º Acabar en el top 10 7.840 0 % —
imangelx33 62.º Acabar en el top 10 7.947 0 % Oro 10.º −6 +6
Jonyboy 63.º Acabar en el top 10 8.271 0 % —
FrancescCuixart 64.º Acabar en el top 10 8.318 0 % Bronce 7.º +1 +11
MarioMartismo 65.º Acabar en el top 10 8.369 0 % Oro 11.º −6 +6
AlonsoLegacy 66.º Acabar en el top 10 8.434 0 % Hierro 2.º +11 +23
Smeider 67.º Acabar en el top 10 8.598 0 % —
Xannete 68.º Acabar en el top 10 8.740 0 % Plata 9.º +0 +13
jaroig 69.º Acabar en el top 10 8.787 0 % Oro 6.º +3 +12
dgojmnez_f1 70.º Acabar en el top 10 8.802 0 % Oro 9.º −3 +9
Carpin_tero 71.º Acabar en el top 10 8.953 0 % Plata 14.º −10 +3
Gomes_Sporting 72.º Acabar en el top 10 8.965 0 % Bronce 15.º −10 +0
BarruxF1 73.º Acabar en el top 10 8.979 0 % Oro 13.º −9 +3
SergioTumpak95 74.º Acabar en el top 10 9.054 0 % —
oscaar_pereez 75.º Acabar en el top 10 9.318 0 % Hierro 8.º +0 +12
lauramador 76.º Acabar en el top 10 9.498 0 % —
ratonazul 77.º Acabar en el top 10 9.707 0 % Plata 8.º +0 +13
RaspuJR 78.º Acabar en el top 10 9.806 0 % Plata 13.º −10 +3
NanoLactosa 79.º Acabar en el top 10 9.876 0 % Bronce 11.º −4 +6
Moleretee_ 80.º Acabar en el top 10 9.927 0 % Hierro 6.º +3 +15
Roger Pascual 81.º Acabar en el top 10 9.966 0 % Oro 5.º +3 +12
Dano 82.º Acabar en el top 10 9.991 0 % Hierro 3.º +5 +17
El Abuelo 83.º Acabar en el top 10 10.001 0 % Platino 9.º +0 +10
nahiapa 84.º Acabar en el top 10 10.018 0 % —
AntonioPadron17 85.º Acabar en el top 10 10.189 0 % Oro 14.º −9 +3
gulerismo0015 86.º Acabar en el top 10 10.441 0 % —
Jose Francisco Zorrilla 87.º Acabar en el top 10 10.799 0 % Oro 7.º +3 +12
Ikerfus1 88.º Acabar en el top 10 10.919 0 % —
vicky✨ 89.º Acabar en el top 10 10.963 0 % —
Juancha 90.º Acabar en el top 10 11.047 0 % Oro 15.º −12 −3
MartinezSanto 91.º Acabar en el top 10 11.274 0 % —
Perikao1900 92.º Acabar en el top 10 11.332 0 % Plata 10.º −4 +9
Bruno_Hornus 93.º Acabar en el top 10 11.363 0 % Hierro 16.º −12 −6
Pedro 94.º Acabar en el top 10 11.366 0 % —
Jmsuarez14 95.º Acabar en el top 10 11.386 0 % —
Aitorld 96.º Acabar en el top 10 11.548 0 % —
PinchilaMaster 97.º Acabar en el top 10 11.555 0 % Hierro 9.º +0 +12
Nanofake 98.º Acabar en el top 10 11.572 0 % Plata 11.º −7 +6
@pablisanchez99 99.º Acabar en el top 10 11.611 0 % Bronce 12.º −7 +3
Asainz_12 100.º Acabar en el top 10 11.774 0 % Hierro 7.º +1 +13
Historia Leclerc 101.º Acabar en el top 10 11.895 0 % Plata 12.º −9 +4
eltomumu 102.º Acabar en el top 10 11.960 0 % Plata 5.º +5 +18
ArAlbeRt 103.º Acabar en el top 10 11.980 0 % —
Alejandro V 104.º Acabar en el top 10 12.866 0 % Bronce 10.º −1 +9
EVOalonsista 105.º Acabar en el top 10 12.932 0 % —
PeruNever 106.º Acabar en el top 10 13.123 0 % —
am011rm 107.º Acabar en el top 10 13.142 0 % Hierro 14.º −6 +6
C_Sanchezy 108.º Acabar en el top 10 13.310 0 % —
david_analisis 109.º Acabar en el top 10 13.388 0 % Hierro 5.º +5 +17
Gabidc781 110.º Acabar en el top 10 13.404 0 % Bronce 13.º −10 +0
O_ReyOriol 111.º Acabar en el top 10 13.405 0 % Hierro 10.º −3 +9
MagicJals 112.º Acabar en el top 10 13.626 0 % Hierro 13.º −6 +6
Lochi 113.º Acabar en el top 10 13.848 0 % Oro 16.º −21 −12
jjhlaotvee75 114.º Acabar en el top 10 13.906 0 % Hierro 4.º +5 +17
_inakiecharri 115.º Acabar en el top 10 14.127 0 % Platino 16.º −21 −14
Aitor LLaneras 116.º Acabar en el top 10 14.386 0 % —
RodriGlez_4 117.º Acabar en el top 10 14.456 0 % —
_unnaai00_ 118.º Acabar en el top 10 14.562 0 % Bronce 14.º −10 +0
JBarco98 119.º Acabar en el top 10 14.704 0 % Plata 15.º −13 −3
Raul_perf 120.º Acabar en el top 10 15.445 0 % Hierro 12.º −4 +8
javicalvo14 121.º Acabar en el top 10 16.171 0 % —
Leo Leclerc 122.º Acabar en el top 10 16.308 0 % —
Nicolas 123.º Acabar en el top 10 16.335 0 % Hierro 15.º −12 −6
Pokededg 124.º Acabar en el top 10 16.489 0 % —
silvanaromero 125.º Acabar en el top 10 16.828 0 % —
Løbitz 126.º Acabar en el top 10 16.869 0 % —
ian73674382 127.º Acabar en el top 10 17.372 0 % —
KOI SLORX 128.º Acabar en el top 10 17.438 0 % Hierro 11.º −3 +9
Nanofresisui 129.º Acabar en el top 10 17.765 0 % —
Alxvndtt 130.º Acabar en el top 10 17.783 0 % —
mariiamms 131.º Acabar en el top 10 17.842 0 % —
ipsergio_ 132.º Acabar en el top 10 18.173 0 % —
juliangr__ 133.º Acabar en el top 10 18.291 0 % Bronce 16.º −22 −12
nanocasaas 134.º Acabar en el top 10 18.309 0 % —
Po 135.º Acabar en el top 10 18.785 0 % —
MolinaJorgeT 136.º Acabar en el top 10 18.959 0 % —
Fernando Alonsus 137.º Acabar en el top 10 19.019 0 % —
rlaseca_ 138.º Acabar en el top 10 19.019 0 % Plata 16.º −22 −12

Lo que más se juegan en su próximo duelo

La probabilidad de conseguir su objetivo si gana el duelo y si lo pierde.