Oro
SuperNiniLeague, temporada 9. Jornada 15 de 15. Todas las divisiones.
Probabilidad de acabar la fase regular (día 15) en cada zona, en el orden de la clasificación de hoy. Ser 1.º aquí no es ganar la división: el título se decide después, en el playoff (pestaña «Quién gana»).
| # | Jugador | Pts | Top 11.º | Top 31.º-3.º | Top 51.º-5.º | Top 81.º-8.º | Top 101.º-10.º | Playout11.º-14.º | Descenso15.º-16.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alejcoro77 |
36 | 73,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — |
| 2 | F1legendsim |
33 | 27,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — |
| 3 | kokeriN7 |
27 | — | 67,2 % | 74,4 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — |
| 4 | MB27 |
27 | — | 23,3 % | 97,3 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — |
| 5 | Roger Pascual |
24 | — | — | 8,2 % | 72,6 % | >99,9 % | — | — |
| 6 | jaroig |
24 | — | 9,4 % | 31,5 % | 99,0 % | 100,0 % | — | — |
| 7 | Jose Francisco Zorrilla |
24 | — | <0,1 % | 68,1 % | 93,9 % | >99,9 % | — | — |
| 8 | aj_cgarcia |
24 | — | — | 20,6 % | >99,9 % | >99,9 % | — | — |
| 9 | dgojmnez_f1 |
21 | — | — | — | 34,5 % | 98,0 % | 2,1 % | — |
| 10 | imangelx33 |
18 | — | — | — | — | 76,8 % | 23,2 % | — |
| 11 | MarioMartismo |
18 | — | — | — | — | 12,7 % | 87,3 % | — |
| 12 | Landa |
15 | — | — | — | — | <0,1 % | 77,2 % | 22,8 % |
| 13 | BarruxF1 |
15 | — | — | — | — | 12,6 % | 87,4 % | — |
| 14 | AntonioPadron17 |
15 | — | — | — | — | — | 91,4 % | 8,6 % |
| 15 | Juancha |
12 | — | — | — | — | — | 31,4 % | 68,6 % |
| 16 | Lochi |
3 | — | — | — | — | — | — | 100,0 % |
Probabilidad de acabar la temporada en cada puesto, ya con el playoff y el playout jugados.
| # | Jugador | Pts | Campeón | Subcampeón | 3.º-4.º | 5.º-8.º | 9.º-10.º | 11.º-12.º | 13.º-16.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alejcoro77 |
36 | 32,4 % | 24,3 % | 27,6 % | 15,7 % | — | — | — |
| 2 | F1legendsim |
33 | 43,6 % | 17,6 % | 28,0 % | 10,7 % | — | — | — |
| 3 | kokeriN7 |
27 | 4,6 % | 9,8 % | 26,9 % | 58,7 % | — | — | — |
| 4 | MB27 |
27 | 4,0 % | 11,3 % | 25,7 % | 59,0 % | — | — | — |
| 5 | Roger Pascual |
24 | 2,2 % | 6,1 % | 15,6 % | 48,6 % | 27,4 % | — | — |
| 6 | jaroig |
24 | 3,9 % | 9,3 % | 23,4 % | 62,5 % | 1,0 % | — | — |
| 7 | Jose Francisco Zorrilla |
24 | 2,3 % | 8,2 % | 16,8 % | 66,6 % | 6,1 % | — | — |
| 8 | aj_cgarcia |
24 | 5,8 % | 10,6 % | 28,4 % | 55,1 % | — | — | — |
| 9 | dgojmnez_f1 |
21 | 1,1 % | 2,8 % | 7,6 % | 22,9 % | 63,4 % | 1,1 % | 1,0 % |
| 10 | imangelx33 |
18 | — | — | — | — | 76,8 % | 15,0 % | 8,3 % |
| 11 | MarioMartismo |
18 | — | — | — | — | 12,7 % | 47,0 % | 40,3 % |
| 12 | Landa |
15 | — | — | — | — | <0,1 % | 24,9 % | 75,0 % |
| 13 | BarruxF1 |
15 | — | — | — | — | 12,6 % | 55,7 % | 31,7 % |
| 14 | AntonioPadron17 |
15 | — | — | — | — | — | 46,7 % | 53,3 % |
| 15 | Juancha |
12 | — | — | — | — | — | 9,6 % | 90,4 % |
| 16 | Lochi |
3 | — | — | — | — | — | — | 100,0 % |
Probabilidad de quedarse en la división o de bajar. El descenso incluye a quien baja por faltas.
| # | Jugador | Pts | Permanencia1.º-12.º | Descenso13.º-16.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | alejcoro77 |
36 | 99,7 % | 0,3 % |
| 2 | F1legendsim |
33 | 99,8 % | 0,2 % |
| 3 | kokeriN7 |
27 | 99,7 % | 0,3 % |
| 4 | MB27 |
27 | 99,8 % | 0,2 % |
| 5 | Roger Pascual |
24 | 99,9 % | 0,1 % |
| 6 | jaroig |
24 | 99,7 % | 0,3 % |
| 7 | Jose Francisco Zorrilla |
24 | 99,9 % | 0,1 % |
| 8 | aj_cgarcia |
24 | 99,8 % | 0,2 % |
| 9 | dgojmnez_f1 |
21 | 99,0 % | 1,0 % |
| 10 | imangelx33 |
18 | 91,7 % | 8,3 % |
| 11 | MarioMartismo |
18 | 59,7 % | 40,3 % |
| 12 | Landa |
15 | 25,0 % | 75,0 % |
| 13 | BarruxF1 |
15 | 68,3 % | 31,7 % |
| 14 | AntonioPadron17 |
15 | 46,7 % | 53,3 % |
| 15 | Juancha |
12 | 9,6 % | 90,4 % |
| 16 | Lochi |
3 | — | 100,0 % |
Día 15, hoy
Probabilidad en % de que el de la fila gane ese día al de la columna. Marcados, los duelos de verdad de la jornada.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1legendsim | 63,7 | 79,3 | 81,3 | 84,6 | 87,3 | 89,5 | 89,6 | 89,7 | 92,9 | 92,8 | 93,4 | 93,6 | 95,4 | 96,3 | 97,8 | |
| alejcoro77 | 36,3 | 65,6 | 69,9 | 73,2 | 76,2 | 79,2 | 79,8 | 80,8 | 84,6 | 85,3 | 86,1 | 86,8 | 89,6 | 91,7 | 94,6 | |
| Roger Pascual | 20,7 | 34,4 | 57,1 | 60,5 | 64,0 | 68,0 | 69,2 | 71,2 | 75,8 | 77,4 | 78,5 | 79,8 | 83,8 | 87,2 | 91,8 | |
| aj_cgarcia | 18,7 | 30,0 | 42,8 | 51,9 | 55,0 | 58,3 | 59,5 | 61,8 | 65,3 | 67,3 | 68,3 | 69,8 | 73,7 | 77,4 | 81,9 | |
| Jose Francisco Zorrilla | 15,4 | 26,8 | 39,5 | 48,0 | 53,2 | 56,9 | 58,6 | 61,6 | 65,3 | 68,0 | 69,0 | 71,1 | 75,7 | 80,3 | 86,0 | |
| kokeriN7 | 12,6 | 23,7 | 36,0 | 44,6 | 46,8 | 53,7 | 55,5 | 58,5 | 62,4 | 65,1 | 66,1 | 68,1 | 72,7 | 77,4 | 83,0 | |
| imangelx33 | 10,4 | 20,7 | 32,0 | 41,6 | 43,1 | 46,2 | 52,1 | 55,7 | 59,3 | 62,6 | 63,8 | 66,2 | 71,3 | 76,6 | 83,1 | |
| dgojmnez_f1 | 10,4 | 20,2 | 30,8 | 40,4 | 41,4 | 44,5 | 47,9 | 53,8 | 56,9 | 60,4 | 61,5 | 64,1 | 69,3 | 74,8 | 81,4 | |
| MarioMartismo | 10,3 | 19,1 | 28,8 | 38,0 | 38,4 | 41,4 | 44,2 | 46,2 | 52,5 | 56,0 | 56,9 | 59,6 | 65,0 | 70,0 | 76,3 | |
| MB27 | 7,1 | 15,4 | 24,2 | 34,6 | 34,7 | 37,6 | 40,7 | 43,1 | 47,5 | 54,1 | 55,3 | 58,2 | 63,9 | 70,0 | 77,2 | |
| jaroig | 7,2 | 14,7 | 22,6 | 32,6 | 32,0 | 34,9 | 37,4 | 39,6 | 44,0 | 45,9 | 51,0 | 54,1 | 60,1 | 65,9 | 72,7 | |
| AntonioPadron17 | 6,6 | 13,9 | 21,5 | 31,7 | 31,0 | 33,9 | 36,2 | 38,5 | 43,0 | 44,7 | 49,0 | 53,1 | 59,3 | 65,1 | 72,2 | |
| BarruxF1 | 6,4 | 13,2 | 20,2 | 30,0 | 28,9 | 31,8 | 33,8 | 35,9 | 40,4 | 41,7 | 45,9 | 46,8 | 56,3 | 61,7 | 68,5 | |
| Landa | 4,5 | 10,2 | 16,1 | 24,9 | 24,2 | 26,5 | 28,5 | 30,6 | 34,5 | 35,9 | 39,8 | 40,6 | 43,4 | 53,8 | 60,0 | |
| Juancha | 3,7 | 8,3 | 12,7 | 22,1 | 19,7 | 22,4 | 23,3 | 25,1 | 29,8 | 29,9 | 34,1 | 34,9 | 38,2 | 45,1 | 56,2 | |
| Lochi | 2,1 | 5,3 | 8,2 | 17,7 | 14,0 | 16,7 | 16,9 | 18,6 | 23,6 | 22,7 | 27,2 | 27,8 | 31,4 | 39,1 | 43,5 |
Día 16
Probabilidad en % de que el de la fila gane ese día al de la columna. Marcados, los duelos de verdad de la jornada.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1legendsim | 56,1 | 73,6 | 76,6 | 78,5 | 80,1 | 78,5 | 80,5 | 80,4 | 80,9 | 82,1 | 82,6 | 82,9 | 86,3 | 88,1 | 91,0 | |
| alejcoro77 | 43,9 | 69,5 | 71,0 | 73,8 | 75,5 | 73,8 | 74,5 | 76,3 | 75,6 | 78,2 | 78,2 | 78,8 | 84,2 | 84,5 | 88,2 | |
| aj_cgarcia | 26,3 | 30,3 | 51,1 | 51,6 | 52,8 | 52,8 | 52,7 | 53,2 | 54,6 | 57,0 | 58,2 | 59,4 | 67,0 | 65,9 | 73,5 | |
| BarruxF1 | 23,4 | 29,0 | 48,7 | 50,1 | 50,6 | 51,9 | 52,0 | 52,4 | 53,3 | 54,8 | 57,7 | 58,5 | 65,8 | 66,1 | 74,2 | |
| kokeriN7 | 21,4 | 26,1 | 47,9 | 49,8 | 50,9 | 51,3 | 52,3 | 52,5 | 53,5 | 56,0 | 58,2 | 58,8 | 67,1 | 66,9 | 74,8 | |
| MB27 | 19,9 | 24,4 | 47,0 | 49,4 | 48,9 | 50,6 | 51,0 | 51,2 | 52,4 | 55,3 | 57,0 | 58,2 | 68,3 | 67,5 | 73,9 | |
| jaroig | 21,5 | 26,2 | 47,0 | 48,0 | 48,6 | 49,3 | 50,2 | 50,8 | 52,0 | 54,8 | 56,8 | 57,9 | 66,8 | 66,3 | 74,6 | |
| dgojmnez_f1 | 19,4 | 25,5 | 47,2 | 47,9 | 47,7 | 48,9 | 49,8 | 50,5 | 50,8 | 54,3 | 56,4 | 57,1 | 66,2 | 66,1 | 74,2 | |
| imangelx33 | 19,6 | 23,6 | 46,6 | 47,6 | 47,4 | 48,8 | 49,2 | 49,5 | 51,5 | 54,4 | 56,1 | 57,4 | 66,8 | 66,3 | 74,1 | |
| Roger Pascual | 19,1 | 24,4 | 45,3 | 46,7 | 46,4 | 47,5 | 48,0 | 49,2 | 48,4 | 52,9 | 55,3 | 55,3 | 64,7 | 64,7 | 73,4 | |
| AntonioPadron17 | 17,9 | 21,8 | 42,9 | 45,2 | 43,9 | 44,7 | 45,2 | 45,7 | 45,6 | 47,0 | 51,7 | 53,1 | 62,9 | 62,6 | 69,8 | |
| Jose Francisco Zorrilla | 17,4 | 21,8 | 41,7 | 42,2 | 41,8 | 43,0 | 43,1 | 43,6 | 43,9 | 44,6 | 48,2 | 51,3 | 60,8 | 61,0 | 69,2 | |
| MarioMartismo | 17,1 | 21,1 | 40,3 | 41,4 | 40,9 | 41,7 | 42,0 | 42,9 | 42,5 | 44,7 | 46,8 | 48,7 | 59,2 | 59,3 | 67,4 | |
| Juancha | 13,6 | 15,7 | 32,4 | 34,0 | 32,5 | 31,6 | 33,2 | 33,7 | 33,1 | 35,2 | 37,0 | 39,1 | 40,6 | 50,3 | 57,1 | |
| Landa | 11,7 | 15,2 | 32,4 | 33,5 | 31,9 | 32,2 | 33,4 | 33,8 | 33,2 | 35,0 | 37,2 | 38,9 | 40,0 | 48,5 | 54,6 | |
| Lochi | 8,9 | 11,7 | 25,9 | 25,7 | 24,8 | 26,0 | 25,3 | 25,8 | 25,7 | 26,5 | 30,1 | 30,7 | 32,3 | 42,4 | 44,3 |
Puesto al acabar la fase regular: cuanto más intenso el color, más probable.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alejcoro77 | ||||||||||||||||
| F1legendsim | ||||||||||||||||
| kokeriN7 | ||||||||||||||||
| MB27 | ||||||||||||||||
| Roger Pascual | ||||||||||||||||
| jaroig | ||||||||||||||||
| Jose Francisco Zorrilla | ||||||||||||||||
| aj_cgarcia | ||||||||||||||||
| dgojmnez_f1 | ||||||||||||||||
| imangelx33 | ||||||||||||||||
| MarioMartismo | ||||||||||||||||
| Landa | ||||||||||||||||
| BarruxF1 | ||||||||||||||||
| AntonioPadron17 | ||||||||||||||||
| Juancha | ||||||||||||||||
| Lochi |
Cómo se calcula
Se juega el resto de la temporada 980.000 veces, con las mismas reglas que la liga real. Cada vez se sortea qué juego sale cada día, quién juega y cuánto rinde cada uno en ese juego según su nivel. Cada porcentaje es en cuántas de esas temporadas pasa. Más detalle.















