Bronce
SuperNiniLeague, temporada 9. Jornada 15 de 15. Todas las divisiones.
Probabilidad de acabar la fase regular (día 15) en cada zona, en el orden de la clasificación de hoy. Ser 1.º aquí no es ganar la división: el título se decide después, en el playoff (pestaña «Quién gana»).
| # | Jugador | Pts | Top 11.º | Top 31.º-3.º | Top 51.º-5.º | Top 81.º-8.º | Top 101.º-10.º | Playout11.º-14.º | Descenso15.º-16.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _luos_ |
39 | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — |
| 2 | Teresadelgado01 |
33 | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — |
| 3 | F0nsii |
30 | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — |
| 4 | AndresSent |
27 | — | — | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — |
| 5 | Ivaanro |
26 | — | — | 63,1 % | 100,0 % | 100,0 % | — | — |
| 6 | @VictorGM02 |
24 | — | — | 21,9 % | 97,0 % | 100,0 % | — | — |
| 7 | FrancescCuixart |
23 | — | — | 15,0 % | 75,3 % | 100,0 % | — | — |
| 8 | Vidaaal10 |
22 | — | — | — | 57,5 % | >99,9 % | — | — |
| 9 | Elosinverso |
22 | — | — | — | 54,0 % | >99,9 % | — | — |
| 10 | Alejandro V |
21 | — | — | — | 16,2 % | 33,4 % | 66,6 % | — |
| 11 | NanoLactosa |
18 | — | — | — | — | 66,6 % | 33,4 % | — |
| 12 | @pablisanchez99 |
15 | — | — | — | — | — | >99,9 % | — |
| 13 | Gabidc781 |
12 | — | — | — | — | — | 74,2 % | 25,9 % |
| 14 | _unnaai00_ |
12 | — | — | — | — | — | 80,9 % | 19,1 % |
| 15 | Gomes_Sporting |
12 | — | — | — | — | — | 44,9 % | 55,1 % |
| 16 | juliangr__ |
0 | — | — | — | — | — | — | 100,0 % |
Probabilidad de acabar la temporada en cada puesto, ya con el playoff y el playout jugados.
| # | Jugador | Pts | Campeón | Subcampeón | 3.º-4.º | 5.º-8.º | 9.º-10.º | 11.º-12.º | 13.º-16.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _luos_ |
39 | 11,9 % | 7,4 % | 19,7 % | 61,0 % | — | — | — |
| 2 | Teresadelgado01 |
33 | 14,3 % | 12,8 % | 28,5 % | 44,3 % | — | — | — |
| 3 | F0nsii |
30 | 19,5 % | 13,7 % | 30,3 % | 36,4 % | — | — | — |
| 4 | AndresSent |
27 | 8,0 % | 12,4 % | 24,9 % | 54,8 % | — | — | — |
| 5 | Ivaanro |
26 | 18,5 % | 14,1 % | 31,1 % | 36,4 % | — | — | — |
| 6 | @VictorGM02 |
24 | 9,6 % | 12,1 % | 23,9 % | 51,4 % | 3,0 % | — | — |
| 7 | FrancescCuixart |
23 | 4,1 % | 8,8 % | 13,1 % | 49,2 % | 24,8 % | — | — |
| 8 | Vidaaal10 |
22 | 8,1 % | 9,0 % | 14,7 % | 25,8 % | 42,5 % | — | — |
| 9 | Elosinverso |
22 | 5,7 % | 8,0 % | 12,5 % | 27,8 % | 45,9 % | — | — |
| 10 | Alejandro V |
21 | 0,3 % | 1,7 % | 1,3 % | 12,9 % | 17,2 % | 31,7 % | 34,9 % |
| 11 | NanoLactosa |
18 | — | — | — | — | 66,6 % | 22,5 % | 10,9 % |
| 12 | @pablisanchez99 |
15 | — | — | — | — | — | 72,9 % | 27,1 % |
| 13 | Gabidc781 |
12 | — | — | — | — | — | 21,4 % | 78,6 % |
| 14 | _unnaai00_ |
12 | — | — | — | — | — | 21,5 % | 78,5 % |
| 15 | Gomes_Sporting |
12 | — | — | — | — | — | 29,9 % | 70,0 % |
| 16 | juliangr__ |
0 | — | — | — | — | — | — | 100,0 % |
Probabilidad de quedarse en la división o de bajar. El descenso incluye a quien baja por faltas.
| # | Jugador | Pts | Permanencia1.º-12.º | Descenso13.º-16.º |
|---|---|---|---|---|
| 1 | _luos_ |
39 | 98,5 % | 1,5 % |
| 2 | Teresadelgado01 |
33 | 100,0 % | — |
| 3 | F0nsii |
30 | 100,0 % | — |
| 4 | AndresSent |
27 | 100,0 % | — |
| 5 | Ivaanro |
26 | 100,0 % | — |
| 6 | @VictorGM02 |
24 | 100,0 % | — |
| 7 | FrancescCuixart |
23 | 100,0 % | — |
| 8 | Vidaaal10 |
22 | 100,0 % | — |
| 9 | Elosinverso |
22 | 100,0 % | — |
| 10 | Alejandro V |
21 | 65,1 % | 34,9 % |
| 11 | NanoLactosa |
18 | 89,1 % | 10,9 % |
| 12 | @pablisanchez99 |
15 | 72,9 % | 27,1 % |
| 13 | Gabidc781 |
12 | 21,4 % | 78,6 % |
| 14 | _unnaai00_ |
12 | 19,2 % | 80,8 % |
| 15 | Gomes_Sporting |
12 | 29,9 % | 70,0 % |
| 16 | juliangr__ |
0 | — | 100,0 % |
Día 15, hoy
Probabilidad en % de que el de la fila gane ese día al de la columna. Marcados, los duelos de verdad de la jornada.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivaanro | 53,9 | 59,1 | 61,9 | 62,6 | 62,9 | 64,1 | 65,5 | 73,2 | 74,6 | 78,8 | 89,4 | 88,4 | 95,1 | 87,2 | 96,4 | |
| Teresadelgado01 | 46,1 | 55,5 | 57,5 | 58,5 | 58,7 | 59,9 | 61,3 | 68,9 | 70,9 | 74,8 | 86,8 | 86,1 | 93,6 | 86,6 | 96,0 | |
| FrancescCuixart | 40,8 | 44,4 | 51,3 | 52,4 | 52,6 | 53,5 | 54,9 | 62,0 | 64,1 | 67,6 | 79,6 | 79,1 | 86,6 | 80,3 | 89,2 | |
| Vidaaal10 | 38,1 | 42,5 | 48,6 | 51,4 | 51,6 | 52,6 | 54,1 | 62,3 | 65,1 | 69,0 | 83,6 | 83,2 | 92,1 | 85,1 | 95,3 | |
| @VictorGM02 | 37,4 | 41,4 | 47,3 | 48,6 | 50,1 | 51,1 | 52,5 | 60,2 | 62,9 | 66,6 | 80,5 | 80,2 | 88,7 | 82,4 | 92,1 | |
| F0nsii | 37,1 | 41,3 | 47,3 | 48,4 | 49,9 | 50,9 | 52,4 | 60,2 | 63,4 | 67,0 | 81,8 | 81,7 | 90,9 | 84,9 | 95,0 | |
| Elosinverso | 35,9 | 40,1 | 46,4 | 47,4 | 48,9 | 49,0 | 51,5 | 59,5 | 62,8 | 66,4 | 81,7 | 81,5 | 91,0 | 84,7 | 95,0 | |
| AndresSent | 34,5 | 38,7 | 45,1 | 45,9 | 47,4 | 47,5 | 48,5 | 58,0 | 61,5 | 65,0 | 80,8 | 80,8 | 90,5 | 84,6 | 95,0 | |
| Gomes_Sporting | 26,8 | 31,1 | 38,0 | 37,7 | 39,8 | 39,8 | 40,5 | 42,0 | 54,6 | 57,6 | 76,2 | 76,7 | 88,1 | 83,3 | 94,2 | |
| @pablisanchez99 | 25,4 | 29,1 | 35,7 | 34,8 | 37,0 | 36,6 | 37,2 | 38,5 | 45,4 | 52,3 | 70,2 | 72,0 | 83,0 | 82,2 | 92,5 | |
| NanoLactosa | 21,2 | 25,2 | 32,3 | 31,0 | 33,4 | 33,0 | 33,6 | 35,0 | 42,4 | 47,7 | 70,4 | 72,0 | 84,4 | 82,5 | 93,4 | |
| Alejandro V | 10,6 | 13,2 | 20,3 | 16,4 | 19,4 | 18,1 | 18,2 | 19,1 | 23,8 | 29,7 | 29,6 | 56,1 | 68,4 | 80,7 | 91,1 | |
| _unnaai00_ | 11,4 | 13,7 | 19,4 | 16,6 | 19,0 | 18,1 | 18,3 | 19,0 | 23,1 | 27,6 | 27,8 | 43,6 | 57,5 | 66,4 | 74,8 | |
| Gabidc781 | 4,8 | 6,3 | 12,7 | 7,8 | 10,8 | 9,0 | 8,9 | 9,4 | 11,8 | 16,7 | 15,5 | 31,4 | 40,5 | 73,1 | 82,2 | |
| _luos_ | 12,0 | 12,6 | 13,5 | 14,1 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,7 | 16,0 | 16,0 | 16,8 | 18,1 | 17,9 | 18,8 | 18,9 | |
| juliangr__ | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 5,0 | 5,5 | 5,8 | 7,6 | 7,7 | 8,8 | 8,3 |
Día 16
Probabilidad en % de que el de la fila gane ese día al de la columna. Marcados, los duelos de verdad de la jornada.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0nsii | 51,3 | 54,3 | 56,5 | 59,1 | 60,5 | 61,5 | 66,8 | 70,6 | 72,9 | 71,0 | 80,1 | 84,0 | 83,3 | 74,4 | 91,9 | |
| Ivaanro | 48,7 | 53,2 | 55,1 | 58,1 | 59,6 | 60,6 | 66,0 | 70,4 | 72,9 | 70,9 | 80,4 | 83,9 | 83,1 | 73,9 | 92,0 | |
| Teresadelgado01 | 45,7 | 46,7 | 51,8 | 54,9 | 56,2 | 57,2 | 62,9 | 66,8 | 69,2 | 67,8 | 77,8 | 81,7 | 81,0 | 72,8 | 91,3 | |
| Vidaaal10 | 43,5 | 44,8 | 48,2 | 53,4 | 54,7 | 56,0 | 61,6 | 66,1 | 68,2 | 66,6 | 77,1 | 81,2 | 80,2 | 71,8 | 91,1 | |
| @VictorGM02 | 40,8 | 41,8 | 45,0 | 46,5 | 51,1 | 52,1 | 57,8 | 61,5 | 63,9 | 62,7 | 73,0 | 77,1 | 76,4 | 68,7 | 87,3 | |
| Elosinverso | 39,4 | 40,3 | 43,7 | 45,3 | 48,8 | 51,0 | 57,5 | 61,0 | 63,6 | 62,5 | 73,8 | 78,4 | 77,7 | 70,1 | 90,0 | |
| AndresSent | 38,5 | 39,3 | 42,8 | 44,0 | 47,9 | 49,0 | 56,6 | 60,1 | 62,8 | 61,7 | 73,2 | 78,1 | 77,4 | 70,0 | 90,1 | |
| FrancescCuixart | 33,1 | 33,9 | 37,0 | 38,3 | 41,7 | 42,3 | 43,2 | 52,2 | 54,6 | 54,3 | 65,2 | 69,6 | 69,4 | 64,2 | 83,0 | |
| Gomes_Sporting | 29,4 | 29,6 | 33,2 | 33,9 | 38,4 | 39,0 | 39,9 | 47,7 | 53,0 | 53,0 | 66,0 | 71,7 | 71,6 | 66,5 | 88,0 | |
| NanoLactosa | 27,1 | 27,1 | 30,7 | 31,8 | 36,0 | 36,4 | 37,2 | 45,3 | 47,0 | 50,6 | 63,9 | 69,9 | 70,2 | 65,8 | 87,5 | |
| @pablisanchez99 | 28,9 | 29,1 | 32,1 | 33,3 | 37,1 | 37,4 | 38,2 | 45,4 | 46,9 | 49,4 | 61,8 | 67,6 | 68,2 | 65,5 | 85,8 | |
| Alejandro V | 19,9 | 19,5 | 22,1 | 22,9 | 26,9 | 26,2 | 26,7 | 34,6 | 33,9 | 36,1 | 38,1 | 57,4 | 59,5 | 63,1 | 84,3 | |
| Gabidc781 | 15,8 | 15,9 | 18,1 | 18,6 | 22,3 | 21,4 | 21,7 | 29,5 | 28,1 | 29,9 | 32,0 | 42,4 | 51,9 | 56,9 | 76,2 | |
| _unnaai00_ | 16,3 | 16,6 | 18,6 | 19,4 | 22,4 | 21,9 | 22,3 | 28,6 | 28,0 | 29,5 | 30,9 | 39,9 | 45,4 | 49,8 | 66,1 | |
| _luos_ | 24,5 | 25,2 | 26,3 | 27,2 | 28,2 | 28,8 | 29,2 | 30,8 | 32,7 | 33,3 | 32,4 | 35,4 | 36,4 | 36,0 | 38,5 | |
| juliangr__ | 6,6 | 6,8 | 7,4 | 7,7 | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 11,3 | 13,7 | 14,8 | 14,7 | 13,4 |
Puesto al acabar la fase regular: cuanto más intenso el color, más probable.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _luos_ | ||||||||||||||||
| Teresadelgado01 | ||||||||||||||||
| F0nsii | ||||||||||||||||
| AndresSent | ||||||||||||||||
| Ivaanro | ||||||||||||||||
| @VictorGM02 | ||||||||||||||||
| FrancescCuixart | ||||||||||||||||
| Vidaaal10 | ||||||||||||||||
| Elosinverso | ||||||||||||||||
| Alejandro V | ||||||||||||||||
| NanoLactosa | ||||||||||||||||
| @pablisanchez99 | ||||||||||||||||
| Gabidc781 | ||||||||||||||||
| _unnaai00_ | ||||||||||||||||
| Gomes_Sporting | ||||||||||||||||
| juliangr__ |
Cómo se calcula
Se juega el resto de la temporada 980.000 veces, con las mismas reglas que la liga real. Cada vez se sortea qué juego sale cada día, quién juega y cuánto rinde cada uno en ese juego según su nivel. Cada porcentaje es en cuántas de esas temporadas pasa. Más detalle.















