Temporada 8, día 16 de 21, 22 oct
Knife Throw
120 jugadores. Las gemas del día valen ×1,75. 41 batieron su mejor marca en este juego.
Ranking del día
120| # | Jugador | Marca | Gemas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nubot |
85 | 2.100 |
| 2 | Meningitis |
84 | 2.030 |
| 2 | Netanyahu |
84 | 2.030 |
| 2 | danibetiko69 |
84 | 2.030 |
| 2 | jvhe23 |
84 | 2.030 |
| 6 | Arowi | 69 | 1.925 |
| 6 | GreenHornet |
69 | 1.925 |
| 6 | MarioVelVaz7 |
69 | 1.925 |
| 6 | Tomas |
69 | 1.925 |
| 6 | adriibc13 |
69 | 1.925 |
| 6 | machuca | 69 | 1.925 |
| 12 | Panguiso |
68 | 1.873 |
| 12 | RogerPelaez |
68 | 1.873 |
| 12 | junpvi_ |
68 | 1.873 |
| 15 | Luquete |
67 | 1.838 |
| 15 | Serlogo |
67 | 1.838 |
| 17 | Asainz_12 |
66 | 1.785 |
| 17 | Siimoon__12 |
66 | 1.785 |
| 17 | alejcoro77 |
66 | 1.785 |
| 20 | _inakiecharri |
65 | 1.768 |
| 21 | AlbertoMuro |
64 | 1.733 |
| 21 | MB27 |
64 | 1.733 |
| 23 | @pablisanchez99 |
63 | 1.698 |
| 23 | BernabeGarcia |
63 | 1.698 |
| 25 | Juanmicm98 |
62 | 1.680 |
| 26 | Carpin_tero |
61 | 1.663 |
| 27 | MagicJals |
57 | 1.645 |
| 28 | Alejandro V |
56 | 1.470 |
| 28 | Ansufatismo |
56 | 1.470 |
| 28 | Babx |
56 | 1.470 |
| 28 | Juancha |
56 | 1.470 |
| 28 | MoneyMontana | 56 | 1.470 |
| 28 | SuperKza |
56 | 1.470 |
| 28 | falvarito |
56 | 1.470 |
| 28 | kokeriN7 |
56 | 1.470 |
| 28 | nahiapa | 56 | 1.470 |
| 28 | riberas97 |
56 | 1.470 |
| 38 | 03omar90 |
55 | 1.313 |
| 38 | Andy |
55 | 1.313 |
| 38 | Dano |
55 | 1.313 |
| 38 | F1legendsim |
55 | 1.313 |
| 38 | Ironser |
55 | 1.313 |
| 38 | PeruNever | 55 | 1.313 |
| 38 | RICHARD234456 | 55 | 1.313 |
| 38 | Vidaaal10 |
55 | 1.313 |
| 38 | lauramador | 55 | 1.313 |
| 47 | Alex_sanz99 |
54 | 1.208 |
| 47 | AndresSent |
54 | 1.208 |
| 47 | FokinaFan |
54 | 1.208 |
| 47 | NanoLactosa |
54 | 1.208 |
| 47 | Pabloyeste_ |
54 | 1.208 |
| 47 | Xannete |
54 | 1.208 |
| 53 | Elosinverso |
53 | 1.173 |
| 53 | oscaar_pereez |
53 | 1.173 |
| 55 | @VictorGM02 |
52 | 1.138 |
| 55 | Nachin |
52 | 1.138 |
| 57 | F0nsii |
51 | 1.103 |
| 57 | jarnotrullismo |
51 | 1.103 |
| 59 | daniliro |
50 | 1.068 |
| 59 | ratonazul |
50 | 1.068 |
| 61 | Aitorld | 49 | 1.050 |
| 62 | Barramion |
48 | 1.033 |
| 63 | Pedro | 47 | 998 |
| 63 | dgojmnez_f1 |
47 | 998 |
| 65 | vicky✨ | 46 | 980 |
| 66 | DiegoS48974830 |
42 | 753 |
| 66 | Gomes_Sporting |
42 | 753 |
| 66 | Historia Leclerc |
42 | 753 |
| 66 | Ivaanro |
42 | 753 |
| 66 | Jmsuarez14 |
42 | 753 |
| 66 | MartaStroll |
42 | 753 |
| 66 | RaspuJR |
42 | 753 |
| 66 | Roger Pascual |
42 | 753 |
| 66 | SantiPinchazo |
42 | 753 |
| 66 | Smeider | 42 | 753 |
| 66 | david_analisis |
42 | 753 |
| 66 | jjhlaotvee75 |
42 | 753 |
| 66 | sorribees | 42 | 753 |
| 79 | AlonsoLegacy |
41 | 630 |
| 79 | AntonioPadron17 |
41 | 630 |
| 79 | Carlos Saan | 41 | 630 |
| 79 | El Abuelo |
41 | 630 |
| 79 | Lochi |
41 | 630 |
| 79 | Løbitz | 41 | 630 |
| 79 | SergioTumpak95 | 41 | 630 |
| 86 | Bearmanismo |
40 | 543 |
| 86 | O_ReyOriol |
40 | 543 |
| 86 | PinchilaMaster |
40 | 543 |
| 86 | gura_laura |
40 | 543 |
| 86 | silvanaromero | 40 | 543 |
| 91 | BarruxF1 |
39 | 473 |
| 91 | Jonyboy | 39 | 473 |
| 91 | Jose Francisco Zorrilla |
39 | 473 |
| 91 | _unnaai00_ |
39 | 473 |
| 95 | MarioMartismo |
38 | 420 |
| 95 | _luos_ |
38 | 420 |
| 95 | aj_cgarcia |
38 | 420 |
| 98 | Perikao1900 |
37 | 368 |
| 98 | jaroig |
37 | 368 |
| 98 | rlaseca_ |
37 | 368 |
| 101 | ArAlbeRt | 36 | 333 |
| 101 | juliangr__ |
36 | 333 |
| 103 | KOI SLORX |
35 | 280 |
| 103 | Moleretee_ |
35 | 280 |
| 103 | mariiamms | 35 | 280 |
| 106 | Alxvndtt | 31 | 245 |
| 106 | imangelx33 |
31 | 245 |
| 108 | Aitor LLaneras | 30 | 140 |
| 108 | C_Sanchezy | 30 | 140 |
| 108 | Landa |
30 | 140 |
| 108 | Nicolas |
30 | 140 |
| 108 | eltomumu |
30 | 140 |
| 108 | javicalvo14 | 30 | 140 |
| 114 | FrancescCuixart |
29 | 88 |
| 114 | Gabidc781 |
29 | 88 |
| 114 | kallsbergismo |
29 | 88 |
| 117 | Teresadelgado01 |
21 | 35 |
| 117 | am011rm |
21 | 35 |
| 117 | nanocasaas | 21 | 35 |
| 120 | Fernando Alonsus |
18 | 18 |
En verde, quien batió su mejor marca en este juego.
Liga tras este día
-
1
Tomas
24.283
-
2
Netanyahu
−198
-
3
Ansufatismo
−464
-
4
jvhe23
−506
-
5
GreenHornet
−767
-
6
Babx
−1.184
-
7
adriibc13
−1.334
-
8
AlbertoMuro
−1.731
-
9
Panguiso
−1.824
-
10
danibetiko69
−2.728























































































