Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 8, día 13 de 21, 19 oct

Quick Maths

120 jugadores. Las gemas del día valen ×1,60. 37 batieron su mejor marca en este juego.

Ranking del día

120
adriibc135,3304 s2
Ansufatismo5,0679 s1
Babx5,4646 s3
#JugadorMarcaGemas
1 Ansufatismo 5,0679 s 1.920
2 adriibc13 5,3304 s 1.904
3 Babx 5,4646 s 1.888
4 kallsbergismo 5,4670 s 1.872
5 RICHARD234456 5,5500 s 1.856
6 Nubot 5,5946 s 1.840
7 F1legendsim 5,6410 s 1.824
8 junpvi_ 5,6582 s 1.808
9 BarruxF1 5,6925 s 1.792
10 dgojmnez_f1 5,6952 s 1.776
11 Alex_sanz99 5,7435 s 1.760
12 sorribees 5,8410 s 1.744
13 GreenHornet 5,8430 s 1.728
14 03omar90 5,8490 s 1.712
15 @pablisanchez99 5,8653 s 1.696
16 Roger Pascual 5,8890 s 1.680
17 rlaseca_ 5,9268 s 1.664
18 DiegoS48974830 5,9840 s 1.648
19 Tomas 5,9920 s 1.632
20 nahiapa 6,0530 s 1.616
21 _inakiecharri 6,0580 s 1.600
22 AlonsoLegacy 6,0930 s 1.584
23 Historia Leclerc 6,1093 s 1.568
24 alejcoro77 6,1760 s 1.552
25 Panguiso 6,1907 s 1.536

En verde, quien batió su mejor marca en este juego.

Liga tras este día

  1. 1 Ansufatismo 18.826
  2. 2 Tomas −470
  3. 3 Netanyahu −588
  4. 4 GreenHornet −598
  5. 5 Babx −856
  6. 6 adriibc13 −1.124
  7. 7 jvhe23 −1.133
  8. 8 AlbertoMuro −1.388
  9. 9 Panguiso −1.980
  10. 10 F1legendsim −2.532

NSC 17

Semis
GreenHornet5,8430 s
AlbertoMuro6,9840 s
Netanyahu6,6250 s
Tomas5,9920 s

SNL, jornada 13

FokinaFan6,3729 s
jvhe238,1368 s
Andy6,6570 s
adriibc135,3304 s
Barramion7,2206 s
Meningitis7,1830 s
Pokededg0,0000 s
Anulado por expulsión
SuperKza9,7896 s
Panguiso6,1907 s
MartaStroll6,4560 s
GreenHornet5,8430 s
Netanyahu6,6250 s
Ironser10,1499 s
AlbertoMuro6,9840 s
Ansufatismo5,0679 s