Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 8, día 12 de 21, 18 oct

Jelly Cut

125 jugadores. Las gemas del día valen ×1,55. 34 batieron su mejor marca en este juego.

Ranking del día

125
alejcoro7798,7700 %2
daniliro98,8403 %1
KOI SLORX98,6544 %3
#JugadorMarcaGemas
1 daniliro 98,8403 % 1.938
2 alejcoro77 98,7700 % 1.922
3 KOI SLORX 98,6544 % 1.907
4 BernabeGarcia 98,6417 % 1.891
5 Historia Leclerc 98,5995 % 1.876
6 Perikao1900 98,5131 % 1.860
7 jarnotrullismo 98,4436 % 1.845
8 Smeider 98,4194 % 1.829
9 AlbertoMuro 98,3237 % 1.814
10 danibetiko69 98,3134 % 1.798
11 Tomas 98,1035 % 1.783
12 kallsbergismo 97,8917 % 1.767
13 Bruno_Hornus 97,8697 % 1.752
14 sorribees 97,8557 % 1.736
15 RogerPelaez 97,8266 % 1.721
16 Alex_sanz99 97,6837 % 1.705
17 MartaStroll 97,6717 % 1.690
18 03omar90 97,6661 % 1.674
19 Netanyahu 97,6525 % 1.659
20 Ivaanro 97,6513 % 1.643
21 juliangr__ 97,6408 % 1.628
22 MagicJals 97,4003 % 1.612
23 McSeboDePuh 97,3368 % 1.597
24 _unnaai00_ 97,3043 % 1.581
25 Nicolas 97,2918 % 1.566

En verde, quien batió su mejor marca en este juego.

Liga tras este día

  1. 1 jvhe23 17.101
  2. 2 Netanyahu −111
  3. 3 Ansufatismo −195
  4. 4 Tomas −377
  5. 5 GreenHornet −601
  6. 6 AlbertoMuro −655
  7. 7 Babx −1.019
  8. 8 BernabeGarcia −1.074
  9. 9 adriibc13 −1.303
  10. 10 Panguiso −1.791

NSC 17

Cuartos
GreenHornet96,7063 %
Ansufatismo95,2402 %
AlbertoMuro98,3237 %
kallsbergismo97,8917 %
Netanyahu97,6525 %
Meningitis91,2676 %
Ironser92,9380 %
Tomas98,1035 %

SNL, jornada 12

FokinaFan95,6822 %
kallsbergismo97,8917 %
adriibc1396,0237 %
jvhe2396,6872 %
Meningitis91,2676 %
Andy91,9384 %
SuperKza93,0976 %
Barramion96,2522 %
MartaStroll97,6717 %
Pokededg0,0000 %
Anulado por expulsión
Netanyahu97,6525 %
Panguiso94,3161 %
AlbertoMuro98,3237 %
GreenHornet96,7063 %
Ansufatismo95,2402 %
Ironser92,9380 %