Temporada 8, día 12 de 21, 18 oct
Jelly Cut
125 jugadores. Las gemas del día valen ×1,55. 34 batieron su mejor marca en este juego.
Ranking del día
125| # | Jugador | Marca | Gemas |
|---|---|---|---|
| 1 | daniliro |
98,8403 % | 1.938 |
| 2 | alejcoro77 |
98,7700 % | 1.922 |
| 3 | KOI SLORX |
98,6544 % | 1.907 |
| 4 | BernabeGarcia |
98,6417 % | 1.891 |
| 5 | Historia Leclerc |
98,5995 % | 1.876 |
| 6 | Perikao1900 |
98,5131 % | 1.860 |
| 7 | jarnotrullismo |
98,4436 % | 1.845 |
| 8 | Smeider | 98,4194 % | 1.829 |
| 9 | AlbertoMuro |
98,3237 % | 1.814 |
| 10 | danibetiko69 |
98,3134 % | 1.798 |
| 11 | Tomas |
98,1035 % | 1.783 |
| 12 | kallsbergismo |
97,8917 % | 1.767 |
| 13 | Bruno_Hornus |
97,8697 % | 1.752 |
| 14 | sorribees | 97,8557 % | 1.736 |
| 15 | RogerPelaez |
97,8266 % | 1.721 |
| 16 | Alex_sanz99 |
97,6837 % | 1.705 |
| 17 | MartaStroll |
97,6717 % | 1.690 |
| 18 | 03omar90 |
97,6661 % | 1.674 |
| 19 | Netanyahu |
97,6525 % | 1.659 |
| 20 | Ivaanro |
97,6513 % | 1.643 |
| 21 | juliangr__ |
97,6408 % | 1.628 |
| 22 | MagicJals |
97,4003 % | 1.612 |
| 23 | McSeboDePuh |
97,3368 % | 1.597 |
| 24 | _unnaai00_ |
97,3043 % | 1.581 |
| 25 | Nicolas |
97,2918 % | 1.566 |
| 26 | Aitorld | 97,1495 % | 1.550 |
| 27 | Babx |
97,1429 % | 1.535 |
| 28 | kokeriN7 |
97,1405 % | 1.519 |
| 29 | silvanaromero | 96,9988 % | 1.504 |
| 30 | david_analisis |
96,9875 % | 1.488 |
| 31 | DiegoS48974830 |
96,9393 % | 1.473 |
| 32 | eltomumu |
96,9289 % | 1.457 |
| 33 | vicky✨ | 96,7602 % | 1.442 |
| 34 | dgojmnez_f1 |
96,7549 % | 1.426 |
| 35 | GreenHornet |
96,7063 % | 1.411 |
| 36 | jvhe23 |
96,6872 % | 1.395 |
| 37 | nanocasaas | 96,6749 % | 1.380 |
| 38 | F1legendsim |
96,6162 % | 1.364 |
| 39 | junpvi_ |
96,4665 % | 1.349 |
| 40 | falvarito |
96,3453 % | 1.333 |
| 41 | F0nsii |
96,2805 % | 1.318 |
| 42 | Barramion |
96,2522 % | 1.302 |
| 43 | Lochi |
96,2286 % | 1.287 |
| 44 | riberas97 |
96,2279 % | 1.271 |
| 45 | Aitor LLaneras | 96,2079 % | 1.256 |
| 46 | Juanmicm98 |
96,2017 % | 1.240 |
| 47 | gura_laura |
96,1494 % | 1.225 |
| 48 | Landa |
96,0426 % | 1.209 |
| 49 | adriibc13 |
96,0237 % | 1.194 |
| 50 | SantiPinchazo |
96,0094 % | 1.178 |
| 51 | Dano |
95,9913 % | 1.163 |
| 52 | MB27 |
95,9229 % | 1.147 |
| 53 | Asainz_12 |
95,7613 % | 1.132 |
| 54 | FokinaFan |
95,6822 % | 1.116 |
| 55 | machuca | 95,5359 % | 1.101 |
| 56 | rlaseca_ |
95,4909 % | 1.085 |
| 57 | ipsergio_ |
95,4472 % | 1.070 |
| 58 | Nubot |
95,4320 % | 1.054 |
| 59 | Siimoon__12 |
95,4305 % | 1.039 |
| 60 | Bearmanismo |
95,4289 % | 1.023 |
| 61 | Nachin |
95,4060 % | 1.008 |
| 62 | jaroig |
95,3901 % | 992 |
| 63 | oscaar_pereez |
95,3644 % | 977 |
| 64 | ArAlbeRt | 95,3462 % | 961 |
| 65 | Arowi | 95,3282 % | 946 |
| 66 | Gabidc781 |
95,3256 % | 930 |
| 67 | NanoLactosa |
95,2583 % | 915 |
| 68 | Ansufatismo |
95,2402 % | 899 |
| 69 | _luos_ |
95,1081 % | 884 |
| 70 | @VictorGM02 |
95,0284 % | 868 |
| 71 | Serlogo |
94,9917 % | 853 |
| 72 | jjhlaotvee75 |
94,9893 % | 837 |
| 73 | PeruNever | 94,9891 % | 822 |
| 74 | Jose Francisco Zorrilla |
94,9820 % | 806 |
| 75 | Vidaaal10 |
94,8246 % | 791 |
| 76 | Nanofake |
94,8150 % | 775 |
| 77 | El Abuelo |
94,8100 % | 760 |
| 78 | ratonazul |
94,6285 % | 744 |
| 79 | SergioTumpak95 | 94,6128 % | 729 |
| 80 | Jonyboy | 94,5798 % | 713 |
| 81 | lauramador | 94,4508 % | 698 |
| 82 | Panguiso |
94,3161 % | 682 |
| 83 | Roger Pascual |
94,2455 % | 667 |
| 84 | MolinaJorgeT |
94,2424 % | 651 |
| 85 | Pedro | 94,0875 % | 636 |
| 86 | Raul_perf |
94,0770 % | 620 |
| 87 | nahiapa | 94,0256 % | 605 |
| 88 | aj_cgarcia |
93,8848 % | 589 |
| 89 | AntonioPadron17 |
93,8677 % | 574 |
| 90 | AndresSent |
93,6813 % | 558 |
| 91 | MarioVelVaz7 |
93,6010 % | 543 |
| 92 | Teresadelgado01 |
93,5222 % | 527 |
| 93 | RICHARD234456 | 93,1784 % | 512 |
| 94 | Xannete |
93,1359 % | 496 |
| 95 | Pabloyeste_ |
93,1095 % | 481 |
| 96 | SuperKza |
93,0976 % | 465 |
| 97 | imangelx33 |
92,9816 % | 450 |
| 98 | Ironser |
92,9380 % | 434 |
| 99 | Juancha |
92,8984 % | 419 |
| 100 | _inakiecharri |
92,7534 % | 403 |
| 101 | O_ReyOriol |
92,5962 % | 388 |
| 102 | Leo Leclerc |
92,0067 % | 372 |
| 103 | Andy |
91,9384 % | 357 |
| 104 | C_Sanchezy | 91,8947 % | 341 |
| 105 | javicalvo14 | 91,7378 % | 326 |
| 106 | Løbitz | 91,6490 % | 310 |
| 107 | Elosinverso |
91,5885 % | 295 |
| 108 | BarruxF1 |
91,3052 % | 279 |
| 109 | Meningitis |
91,2676 % | 264 |
| 110 | Carlos Saan | 91,1461 % | 248 |
| 111 | JBarco98 |
91,1220 % | 233 |
| 112 | Gomes_Sporting |
91,0467 % | 217 |
| 113 | MoneyMontana | 91,0326 % | 202 |
| 114 | Alejandro V |
90,8937 % | 186 |
| 115 | AlonsoLegacy |
90,2963 % | 171 |
| 116 | Luquete |
90,2833 % | 155 |
| 117 | FrancescCuixart |
90,2802 % | 140 |
| 118 | Jmsuarez14 |
89,4471 % | 124 |
| 119 | Carpin_tero |
89,2832 % | 109 |
| 120 | Alxvndtt | 88,4327 % | 93 |
| 121 | @pablisanchez99 |
87,6891 % | 78 |
| 122 | RaspuJR |
87,1625 % | 62 |
| 123 | am011rm |
85,5114 % | 47 |
| 124 | MarioMartismo |
75,9422 % | 31 |
| 125 | antonioferjc3g |
74,6989 % | 16 |
En verde, quien batió su mejor marca en este juego.
Liga tras este día
-
1
jvhe23
17.101
-
2
Netanyahu
−111
-
3
Ansufatismo
−195
-
4
Tomas
−377
-
5
GreenHornet
−601
-
6
AlbertoMuro
−655
-
7
Babx
−1.019
-
8
BernabeGarcia
−1.074
-
9
adriibc13
−1.303
-
10
Panguiso
−1.791
NSC 17
Cuartos
GreenHornet96,7063 %
Ansufatismo95,2402 %
AlbertoMuro98,3237 %
kallsbergismo97,8917 %
Netanyahu97,6525 %
Meningitis91,2676 %SNL, jornada 12
FokinaFan95,6822 %
kallsbergismo97,8917 %
Meningitis91,2676 %
Andy91,9384 %
AlbertoMuro98,3237 %
GreenHornet96,7063 %
Ansufatismo95,2402 %
Ironser92,9380 %
Juanmicm9896,2017 %
dgojmnez_f196,7549 %
Babx97,1429 %
AntonioPadron1793,8677 %
SantiPinchazo96,0094 %
gura_laura96,1494 %
Bearmanismo95,4289 %
MB2795,9229 %
jarnotrullismo98,4436 %
BernabeGarcia98,6417 %
MarioMartismo75,9422 %
F1legendsim96,6162 %
Historia Leclerc98,5995 %
jaroig95,3901 %
Alex_sanz9997,6837 %
aj_cgarcia93,8848 %
Jose Francisco Zorrilla94,9820 %
Roger Pascual94,2455 %
Juancha92,8984 %
Leo Leclerc92,0067 %
Carpin_tero89,2832 %
_inakiecharri92,7534 %
Perikao190098,5131 %
riberas9796,2279 %
imangelx3392,9816 %
Alejandro V90,8937 %































































