Temporada 6, día 4 de 21, 29 ago
Hole Rush
91 jugadores. Las gemas del día valen ×1,15. 42 batieron su mejor marca en este juego.
Ranking del día
91| # | Jugador | Marca | Gemas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ansufatismo |
14,23 | 1.035 |
| 1 | Panguiso |
14,23 | 1.035 |
| 3 | AlbertoMuro |
13,97 | 1.012 |
| 3 | GreenHornet |
13,97 | 1.012 |
| 5 | Netanyahu |
13,56 | 1.000 |
| 6 | SuperKza |
13,51 | 989 |
| 7 | Po | 13,46 | 977 |
| 8 | Meningitis |
13,16 | 966 |
| 9 | Luquete |
13,15 | 954 |
| 10 | adriibc13 |
13,13 | 943 |
| 11 | FokinaFan |
12,99 | 931 |
| 12 | Alex_sanz99 |
12,98 | 908 |
| 12 | Nanofake |
12,98 | 908 |
| 14 | jvhe23 |
12,97 | 897 |
| 15 | BernabeGarcia |
12,79 | 885 |
| 16 | aj_cgarcia |
12,78 | 874 |
| 17 | gura_laura |
12,76 | 862 |
| 18 | Barramion |
12,74 | 851 |
| 19 | Bearmanismo |
12,73 | 828 |
| 19 | junpvi_ |
12,73 | 828 |
| 21 | Juanmicm98 |
12,70 | 816 |
| 22 | Pokededg |
11,99 | 805 |
| 23 | Xannete |
11,94 | 793 |
| 24 | Pedro | 11,88 | 782 |
| 25 | Ironser |
11,82 | 770 |
| 26 | Smeider | 11,49 | 759 |
| 27 | Cruce | 11,35 | 747 |
| 28 | Jose Francisco Zorrilla |
11,34 | 736 |
| 29 | F1legendsim |
11,24 | 713 |
| 29 | Jonyboy | 11,24 | 713 |
| 31 | dgojmnez_f1 |
11,21 | 702 |
| 32 | Andy |
11,13 | 690 |
| 33 | Babx |
10,97 | 679 |
| 34 | FrancescCuixart |
10,77 | 667 |
| 35 | MB27 |
10,74 | 656 |
| 36 | Pejo43 | 9,99 | 644 |
| 37 | Tomas |
9,82 | 633 |
| 38 | MarioMartismo |
9,64 | 610 |
| 38 | kallsbergismo |
9,64 | 610 |
| 40 | El Abuelo |
9,61 | 598 |
| 41 | Nachin |
9,55 | 587 |
| 42 | MartaStroll |
9,54 | 575 |
| 43 | queenqueener37 | 9,52 | 564 |
| 44 | MoneyMontana | 9,39 | 552 |
| 45 | imangelx33 |
9,37 | 541 |
| 46 | ManicomioDeFokina |
9,35 | 529 |
| 47 | ipsergio_ |
9,25 | 518 |
| 48 | Alejandro V |
9,14 | 506 |
| 49 | jarnotrullismo |
9,13 | 494 |
| 50 | Arowi | 9,12 | 483 |
| 51 | AlexF1Opi |
9,08 | 471 |
| 52 | SantiPinchazo |
9,00 | 460 |
| 53 | vicky✨ | 8,99 | 448 |
| 54 | ratonazul |
8,98 | 437 |
| 55 | Serlogo |
8,95 | 425 |
| 56 | Izancp93 |
8,92 | 414 |
| 57 | AntonioPadron17 |
8,83 | 402 |
| 58 | BarruxF1 |
8,70 | 391 |
| 59 | nahiapa | 8,69 | 379 |
| 60 | riberas97 |
8,68 | 368 |
| 61 | gxldemorante |
8,67 | 345 |
| 61 | sorribees | 8,67 | 345 |
| 63 | Aitorld | 8,60 | 334 |
| 64 | Lochi |
8,54 | 322 |
| 65 | Carlos Saan | 8,52 | 311 |
| 66 | Juancha |
8,48 | 299 |
| 67 | PeruNever | 8,46 | 288 |
| 68 | falvarito |
8,43 | 276 |
| 69 | Roger Pascual |
8,26 | 265 |
| 70 | Timper | 8,10 | 253 |
| 71 | lauramador | 8,04 | 241 |
| 72 | danibetiko69 |
7,99 | 230 |
| 73 | Historia Leclerc |
7,98 | 207 |
| 73 | Landa |
7,98 | 207 |
| 75 | Dani | 7,89 | 195 |
| 76 | JBarco98 |
7,83 | 173 |
| 76 | rlaseca_ |
7,83 | 173 |
| 78 | RaspuJR |
7,79 | 161 |
| 79 | jaroig |
7,70 | 150 |
| 80 | Fernando Alonsus |
7,69 | 126 |
| 80 | javicalvo14 | 7,69 | 126 |
| 82 | TwAndy99 | 7,54 | 115 |
| 83 | ian73674382 | 7,47 | 103 |
| 84 | Alxvndtt | 7,39 | 92 |
| 85 | Carpin_tero |
7,32 | 81 |
| 86 | Gabidc781 |
7,24 | 69 |
| 87 | Aitor LLaneras | 6,61 | 57 |
| 88 | alaaiasoliss |
6,43 | 46 |
| 89 | Albono |
6,24 | 35 |
| 90 | Perikao1900 |
6,21 | 23 |
| 91 | silvanaromero | 3,98 | 12 |
En verde, quien batió su mejor marca en este juego.
Liga tras este día
-
1
Netanyahu
3.733
-
2
AlbertoMuro
−9
-
3
GreenHornet
−246
-
4
jvhe23
−292
-
5
BernabeGarcia
−325
-
6
Juanmicm98
−410
-
7
Meningitis
−484
-
8
Ansufatismo
−537
-
9
adriibc13
−560
-
10
Panguiso
−590
NSC 10
Octavos
JBarco987,83
jarnotrullismo9,13
Tomas9,82
Juanmicm9812,70
Andy11,13
MartaStroll9,54
MB2710,74
MarioMartismo9,64
GreenHornet13,97
AlbertoMuro13,97
junpvi_12,73















































