Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 3, día 19 de 21, 12 jul

Jelly Cut

59 jugadores. Las gemas del día valen ×1,90.

Ranking del día

59
Netanyahu98,6000 %2
Leo Leclerc98,6000 %1
Meningitis98,3000 %3
#JugadorMarcaGemas
1 Leo Leclerc 98,6000 % 1.102
1 Netanyahu 98,6000 % 1.102
3 Meningitis 98,3000 % 1.083
4 gura_laura 98,2000 % 1.064
5 adriibc13 97,7000 % 1.045
6 Roger Pascual 97,3000 % 1.026
7 Ansufatismo 97,2000 % 1.007
8 Ironser 97,0000 % 988
9 jarnotrullismo 96,9000 % 969
10 Fernando Alonsus 96,7000 % 931
10 MartaStroll 96,7000 % 931
12 AlbertoMuro 96,6000 % 912
13 kallsbergismo 96,5000 % 893
14 Cecpac 96,4000 % 874
15 Historia Leclerc 96,3000 % 855
16 Bearmanismo 96,2000 % 817
16 lobato calvo 96,2000 % 817
18 imangelx33 96,1000 % 798
19 Gabidc781 95,9000 % 760
19 Lochi 95,9000 % 760
21 BarruxF1 95,8000 % 703
21 BernabeGarcia 95,8000 % 703
21 SuperKza 95,8000 % 703
24 Dani 95,7000 % 684
25 AntonioPadron17 95,5000 % 646

Liga tras este día

  1. 1 Ironser 14.372
  2. 2 AlbertoMuro −5
  3. 3 Netanyahu −407
  4. 4 BernabeGarcia −1.349
  5. 5 GreenHornet −2.227
  6. 6 Ansufatismo −2.502
  7. 7 adriibc13 −2.515
  8. 8 Andy −2.715
  9. 9 Panguiso −3.103
  10. 10 Carlos −3.562

NSC 3

Cuartos
dgojmnez_f193,6000 %
AlbertoMuro96,6000 %
Ironser97,0000 %
BernabeGarcia95,8000 %
Ansufatismo97,2000 %
BarruxF195,8000 %
Pedro95,5000 %
Netanyahu98,6000 %