Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 3, día 18 de 21, 11 jul

Dice Roll

59 jugadores. Las gemas del día valen ×1,85. 27 batieron su mejor marca en este juego.

Ranking del día

59
BarruxF11,8912 s2
Netanyahu1,5070 s1
BernabeGarcia1,9930 s3
#JugadorMarcaGemas
1 Netanyahu 1,5070 s 1.092
2 BarruxF1 1,8912 s 1.073
3 BernabeGarcia 1,9930 s 1.055
4 adriibc13 2,0849 s 1.036
5 SantiPinchazo 2,5729 s 1.018
6 AlbertoMuro 2,9920 s 999
7 Carlos 3,3230 s 981
8 dgojmnez_f1 3,4770 s 962
9 Albono 3,5641 s 944
10 jaroig 3,5985 s 925
11 Ironser 3,6202 s 907
12 Historia Leclerc 3,6364 s 888
13 FokinaFan 3,7795 s 870
14 Andy 3,8030 s 851
15 GreenHornet 3,9260 s 833
16 Roger Pascual 4,2400 s 814
17 kallsbergismo 4,4322 s 796
18 Leo Leclerc 4,5000 s 777
19 MartaStroll 4,5570 s 759
20 Panguiso 4,6136 s 740
21 MarioMartismo 4,7741 s 722
22 Nanofake 4,8850 s 703
23 Ansufatismo 4,9718 s 685
24 Pedro 5,3370 s 666
25 Sam 5,4376 s 648

En verde, quien batió su mejor marca en este juego.

Liga tras este día

  1. 1 AlbertoMuro 13.455
  2. 2 Ironser −71
  3. 3 Netanyahu −592
  4. 4 BernabeGarcia −1.135
  5. 5 GreenHornet −1.595
  6. 6 Andy −2.216
  7. 7 Panguiso −2.547
  8. 8 Ansufatismo −2.592
  9. 9 adriibc13 −2.643
  10. 10 Carlos −2.645

NSC 3

Octavos
imangelx336,7672 s
dgojmnez_f13,4770 s
AlbertoMuro2,9920 s
Barramion7,4247 s
Mango—
Ironser3,6202 s
Anton5323,5590 s
Ansufatismo4,9718 s
GreenHornet3,9260 s
BarruxF11,8912 s
Pokededg5,9840 s
Pedro5,3370 s
Netanyahu1,5070 s
Andy3,8030 s