Saltar al contenido
Elige jugador

NSC 21

Temporada 9, edición 3. En juego: fase de grupos. 128 jugadores.

Día 15, hoy, Paint Rush. Pasan los dos mejores de cada grupo; las marcas hechas fuera de tiempo no cuentan. Al lado de cada uno, su probabilidad de pasar.

Grupo 1

cruza con el 2
  1. 1 Panguiso 97,3 %
  2. 2 _luos_ 8,1 %
  3. 3 billone49 26 %
  4. 4 alejcoro77 68 %

Grupo 2

cruza con el 1
  1. 1 eltomumu 59 %
  2. 2 proplayuser 98,0 %
  3. 3 MagicJals 32 %
  4. 4 KOI SLORX 12 %

Grupo 3

cruza con el 4
  1. 1 Historia Leclerc 43 %
  2. 2 O_ReyOriol 25 %
  3. 3 david_analisis 34 %
  4. 4 Meningitis 98,3 %

Grupo 4

cruza con el 3
  1. 1 Carpin_tero 26 %
  2. 2 Pedro 34 %
  3. 3 Serlogo 54 %
  4. 4 RICHARD234456 86 %

Grupo 5

cruza con el 6
  1. 1 Nubot 98,8 %
  2. 2 Aitorld 21 %
  3. 3 Perikao1900 1,8 %
  4. 4 Jose Francisco Zorrilla 78 %

Grupo 6

cruza con el 5
  1. 1 Vidaaal10 93,0 %
  2. 2 jjhlaotvee75 49 %
  3. 3 PeruNever 55 %
  4. 4 ipsergio_ 3,3 %

Grupo 7

cruza con el 8
  1. 1 Teresadelgado01 65 %
  2. 2 Albono 0,7 %
  3. 3 kokeriN7 48 %
  4. 4 GreenHornet 86 %

Grupo 8

cruza con el 7
  1. 1 silvanaromero 1,8 %
  2. 2 Netanyahu 98,5 %
  3. 3 Jonyboy 42 %
  4. 4 Carlos Saan 57 %

Grupo 9

cruza con el 10
  1. 1 rlaseca_ 7,8 %
  2. 2 ratonazul 95,4 %
  3. 3 Alejandro V 90 %
  4. 4 Leo Leclerc 6,9 %

Grupo 10

cruza con el 9
  1. 1 MB27 4,0 %
  2. 2 Arowi 18 %
  3. 3 @jimmyjow_ 96,7 %
  4. 4 SuperKza 81 %

Grupo 11

cruza con el 12
  1. 1 junpvi_ 98,4 %
  2. 2 Elosinverso 32 %
  3. 3 MarioMartismo 18 %
  4. 4 daniliro 51 %

Grupo 12

cruza con el 11
  1. 1 AndresSent 47 %
  2. 2 lauramador 91,0 %
  3. 3 FrancescCuixart 61 %
  4. 4 JBarco98 0,7 %

Grupo 13

cruza con el 14
  1. 1 Nanofake 16 %
  2. 2 Moleretee_ 35 %
  3. 3 vicky✨ 50 %
  4. 4 AlbertoMuro 99,0 %

Grupo 14

cruza con el 13
  1. 1 javier_99cl 66 %
  2. 2 RogerPelaez 67 %
  3. 3 MartinezSanto 32 %
  4. 4 ArAlbeRt 35 %

Grupo 15

cruza con el 16
  1. 1 Landa 39 %
  2. 2 Juanmicm98 65 %
  3. 3 antonioferjc3g 1,2 %
  4. 4 SantiPinchazo 94,7 %

Grupo 16

cruza con el 15
  1. 1 Pokededg 7,7 %
  2. 2 jaroig 41 %
  3. 3 oscaar_pereez 60 %
  4. 4 Nachin 91,3 %

Grupo 17

cruza con el 18
  1. 1 MartaStroll 79 %
  2. 2 dgojmnez_f1 44 %
  3. 3 gura_laura 35 %
  4. 4 gulerismo0015 41 %

Grupo 18

cruza con el 17
  1. 1 RodriGlez_4 12 %
  2. 2 sorribees 82 %
  3. 3 aj_cgarcia 68 %
  4. 4 Ikerfus1 37 %

Grupo 19

cruza con el 20
  1. 1 Ivaanro 60 %
  2. 2 FokinaFan 57 %
  3. 3 Luquete 44 %
  4. 4 Pabloyeste_ 39 %

Grupo 20

cruza con el 19
  1. 1 PinchilaMaster 2,5 %
  2. 2 danibetiko69 90 %
  3. 3 @pablisanchez99 8,6 %
  4. 4 adriibc13 98,9 %

Grupo 21

cruza con el 22
  1. 1 SergioTumpak95 38 %
  2. 2 El Abuelo 62 %
  3. 3 kallsbergismo 84 %
  4. 4 AntonioPadron17 16 %

Grupo 22

cruza con el 21
  1. 1 Babx 99,4 %
  2. 2 Gabidc781 0,4 %
  3. 3 NanoLactosa 15 %
  4. 4 Alex_sanz99 85 %

Grupo 23

cruza con el 24
  1. 1 Dano 71 %
  2. 2 imangelx33 81 %
  3. 3 Jmsuarez14 13 %
  4. 4 BarruxF1 35 %

Grupo 24

cruza con el 23
  1. 1 Ansufatismo 98,4 %
  2. 2 Smeider 1,9 %
  3. 3 Bearmanismo 0,9 %
  4. 4 jvhe23 98,7 %

Grupo 25

cruza con el 26
  1. 1 jarnotrullismo 27 %
  2. 2 Gomes_Sporting 17 %
  3. 3 nahiapa 69 %
  4. 4 Andy 87 %

Grupo 26

cruza con el 25
  1. 1 C_Sanchezy 56 %
  2. 2 Fernando Alonsus 2,7 %
  3. 3 Juancha 48 %
  4. 4 F0nsii 93,6 %

Grupo 27

cruza con el 28
  1. 1 MarioVelVaz7 88 %
  2. 2 Nicolas 4,2 %
  3. 3 AlonsoLegacy 26 %
  4. 4 Siimoon__12 82 %

Grupo 28

cruza con el 27
  1. 1 RaspuJR 31 %
  2. 2 Barramion 71 %
  3. 3 EVOalonsista 5,8 %
  4. 4 03omar90 92,8 %

Grupo 29

cruza con el 30
  1. 1 F1legendsim 95,6 %
  2. 2 riberas97 6,5 %
  3. 3 BernabeGarcia 97,2 %
  4. 4 Aitor LLaneras 0,7 %

Grupo 30

cruza con el 29
  1. 1 Løbitz 1,5 %
  2. 2 MoneyMontana 85 %
  3. 3 _inakiecharri 32 %
  4. 4 Roger Pascual 82 %

Grupo 31

cruza con el 32
  1. 1 Raul_perf 6,6 %
  2. 2 Xannete 57 %
  3. 3 falvarito 81 %
  4. 4 @VictorGM02 56 %

Grupo 32

cruza con el 31
  1. 1 Lochi 2,2 %
  2. 2 machuca 81 %
  3. 3 Asainz_12 18 %
  4. 4 Tomas 99,1 %

Se quedaron sin plaza en el sorteo: _unnaai00_, Alxvndtt, am011rm, Bruno_Hornus, ian73674382, javicalvo14, juliangr__, mariiamms, MolinaJorgeT, nanocasaas, Nanofresisui, Po.