Temporada 9, día 12 de 21, 8 nov
Anchors
125 jugadores. Las gemas del día valen ×1,55. 47 batieron su mejor marca en este juego.
proplayuser bate el récord del grupo: 287 (antes 168)
Ranking del día
125| # | Jugador | Marca | Gemas |
|---|---|---|---|
| 1 | proplayuser |
287 | 1.938 |
| 2 | FokinaFan |
206 | 1.922 |
| 3 | Andy |
180 | 1.907 |
| 4 | Teresadelgado01 |
178 | 1.891 |
| 5 | Netanyahu |
163 | 1.876 |
| 6 | Nubot |
162 | 1.860 |
| 7 | jvhe23 |
158 | 1.845 |
| 8 | F1legendsim |
155 | 1.814 |
| 8 | Juanmicm98 |
155 | 1.814 |
| 10 | Ansufatismo |
154 | 1.783 |
| 10 | gura_laura |
154 | 1.783 |
| 12 | F0nsii |
153 | 1.767 |
| 13 | Babx |
152 | 1.752 |
| 14 | AlbertoMuro |
147 | 1.736 |
| 15 | AlonsoLegacy |
137 | 1.721 |
| 16 | Elosinverso |
134 | 1.690 |
| 16 | Tomas |
134 | 1.690 |
| 18 | javier_99cl |
128 | 1.674 |
| 19 | Panguiso |
127 | 1.659 |
| 20 | SantiPinchazo |
125 | 1.612 |
| 20 | SuperKza |
125 | 1.612 |
| 20 | _unnaai00_ |
125 | 1.612 |
| 23 | 03omar90 |
124 | 1.597 |
| 24 | Smeider | 123 | 1.581 |
| 25 | Bruno_Hornus |
119 | 1.550 |
| 25 | adriibc13 |
119 | 1.550 |
| 27 | GreenHornet |
118 | 1.535 |
| 28 | MarioVelVaz7 |
117 | 1.504 |
| 28 | RICHARD234456 | 117 | 1.504 |
| 30 | RogerPelaez |
116 | 1.473 |
| 30 | _luos_ |
116 | 1.473 |
| 32 | Arowi | 115 | 1.442 |
| 32 | Meningitis |
115 | 1.442 |
| 34 | Perikao1900 |
113 | 1.426 |
| 35 | Historia Leclerc |
112 | 1.395 |
| 35 | RaspuJR |
112 | 1.395 |
| 37 | _inakiecharri |
109 | 1.380 |
| 38 | @jimmyjow_ |
108 | 1.349 |
| 38 | vicky✨ | 108 | 1.349 |
| 40 | C_Sanchezy | 107 | 1.333 |
| 41 | BernabeGarcia |
106 | 1.287 |
| 41 | falvarito |
106 | 1.287 |
| 41 | kallsbergismo |
106 | 1.287 |
| 44 | Alex_sanz99 |
105 | 1.240 |
| 44 | Ivaanro |
105 | 1.240 |
| 44 | eltomumu |
105 | 1.240 |
| 47 | Carpin_tero |
103 | 1.194 |
| 47 | Nanofake |
103 | 1.194 |
| 47 | alejcoro77 |
103 | 1.194 |
| 50 | MB27 |
99 | 1.178 |
| 51 | Nachin |
98 | 1.163 |
| 52 | Bearmanismo |
97 | 1.116 |
| 52 | Luquete |
97 | 1.116 |
| 52 | aj_cgarcia |
97 | 1.116 |
| 55 | imangelx33 |
96 | 1.070 |
| 55 | kokeriN7 |
96 | 1.070 |
| 55 | riberas97 |
96 | 1.070 |
| 58 | Jmsuarez14 |
93 | 1.054 |
| 59 | javicalvo14 | 92 | 1.039 |
| 60 | EVOalonsista |
91 | 1.008 |
| 60 | danibetiko69 |
91 | 1.008 |
| 62 | sorribees | 89 | 992 |
| 63 | MartaStroll |
86 | 977 |
| 64 | Raul_perf |
84 | 930 |
| 64 | SergioTumpak95 | 84 | 930 |
| 64 | junpvi_ |
84 | 930 |
| 67 | FrancescCuixart |
83 | 853 |
| 67 | Landa |
83 | 853 |
| 67 | Pabloyeste_ |
83 | 853 |
| 67 | Serlogo |
83 | 853 |
| 67 | oscaar_pereez |
83 | 853 |
| 72 | AndresSent |
82 | 822 |
| 72 | jarnotrullismo |
82 | 822 |
| 74 | NanoLactosa |
81 | 806 |
| 75 | machuca | 78 | 791 |
| 76 | Moleretee_ |
77 | 775 |
| 77 | Xannete |
76 | 744 |
| 77 | am011rm |
76 | 744 |
| 79 | Gabidc781 |
75 | 698 |
| 79 | MartinezSanto | 75 | 698 |
| 79 | jaroig |
75 | 698 |
| 82 | @VictorGM02 |
74 | 620 |
| 82 | O_ReyOriol |
74 | 620 |
| 82 | PinchilaMaster |
74 | 620 |
| 82 | david_analisis |
74 | 620 |
| 82 | dgojmnez_f1 |
74 | 620 |
| 87 | AntonioPadron17 |
69 | 605 |
| 88 | Vidaaal10 |
68 | 589 |
| 89 | Gomes_Sporting |
67 | 512 |
| 89 | MoneyMontana | 67 | 512 |
| 89 | RodriGlez_4 |
67 | 512 |
| 89 | Roger Pascual |
67 | 512 |
| 89 | gulerismo0015 |
67 | 512 |
| 94 | El Abuelo |
66 | 496 |
| 95 | Juancha |
63 | 465 |
| 95 | Siimoon__12 |
63 | 465 |
| 97 | Jose Francisco Zorrilla |
62 | 450 |
| 98 | silvanaromero | 61 | 434 |
| 99 | Aitor LLaneras | 60 | 403 |
| 99 | Lochi |
60 | 403 |
| 101 | Asainz_12 |
58 | 388 |
| 102 | daniliro |
57 | 372 |
| 103 | Aitorld | 56 | 341 |
| 103 | BarruxF1 |
56 | 341 |
| 105 | Alejandro V |
55 | 310 |
| 105 | Ikerfus1 |
55 | 310 |
| 107 | MagicJals |
54 | 295 |
| 108 | lauramador | 52 | 279 |
| 109 | Barramion |
51 | 217 |
| 109 | Løbitz | 51 | 217 |
| 109 | ipsergio_ |
51 | 217 |
| 109 | jjhlaotvee75 |
51 | 217 |
| 113 | Jonyboy | 50 | 186 |
| 113 | ratonazul |
50 | 186 |
| 115 | ArAlbeRt | 45 | 171 |
| 116 | JBarco98 |
44 | 155 |
| 117 | @pablisanchez99 |
43 | 124 |
| 117 | Dano |
43 | 124 |
| 119 | Nicolas |
37 | 93 |
| 119 | billone49 |
37 | 93 |
| 121 | nahiapa | 36 | 78 |
| 122 | MarioMartismo |
35 | 62 |
| 123 | KOI SLORX |
22 | 47 |
| 124 | PeruNever | 21 | 31 |
| 125 | Carlos Saan | 16 | 16 |
En verde, quien batió su mejor marca en este juego.
Liga tras este día
-
1
jvhe23
18.261
-
2
Ansufatismo
−357
-
3
proplayuser
−465
-
4
Nubot
−502
-
5
Netanyahu
−659
-
6
AlbertoMuro
−668
-
7
Panguiso
−1.490
-
8
Tomas
−1.977
-
9
Babx
−2.365
-
10
Meningitis
−2.504
NSC 20
CuartosSNL, jornada 12
FokinaFan206
AlbertoMuro147
Netanyahu163
Ansufatismo154
SuperKza125
Tomas134
Meningitis115
jvhe23158
GreenHornet118



























































































