Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 9, día 1 de 21, 28 oct

Ninja Climb

129 jugadores. Las gemas del día valen ×1,00. 48 batieron su mejor marca en este juego.

Tomas bate el récord del grupo: 86,7 (antes 77,7)

Ranking del día

129
Tomas86,71
Nubot76,93
#JugadorMarcaGemas
1 Tomas 86,7 1.290
2 proplayuser 84,2 1.280
3 Nubot 76,9 1.270
4 BarruxF1 74,6 1.260
5 jvhe23 73,6 1.250
6 AlbertoMuro 73,5 1.240
7 adriibc13 73,3 1.230
8 alejcoro77 73,0 1.220
9 F1legendsim 72,4 1.210
10 Bearmanismo 71,5 1.200
11 Teresadelgado01 71,3 1.190
12 Juanmicm98 71,2 1.170
12 Serlogo 71,2 1.170
14 BernabeGarcia 71,1 1.160
15 MB27 71,0 1.150
16 junpvi_ 70,8 1.140
17 03omar90 70,4 1.130
18 aj_cgarcia 70,1 1.120
19 Panguiso 70,0 1.110
20 Vidaaal10 69,8 1.100
21 MarioVelVaz7 69,6 1.090
22 Meningitis 69,5 1.080
23 Nachin 69,3 1.070
24 _luos_ 69,1 1.050
24 sorribees 69,1 1.050

En verde, quien batió su mejor marca en este juego.

Liga tras este día

  1. 1 Tomas 1.290
  2. 2 proplayuser −10
  3. 3 Nubot −20
  4. 4 BarruxF1 −30
  5. 5 jvhe23 −40
  6. 6 AlbertoMuro −50
  7. 7 adriibc13 −60
  8. 8 alejcoro77 −70
  9. 9 F1legendsim −80
  10. 10 Bearmanismo −90

NSC 19

Fase de grupos

Los 32 grupos

SNL, jornada 1