Temporada 9, día 1 de 21, 28 oct
Ninja Climb
129 jugadores. Las gemas del día valen ×1,00. 48 batieron su mejor marca en este juego.
Tomas bate el récord del grupo: 86,7 (antes 77,7)
Ranking del día
129| # | Jugador | Marca | Gemas |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomas |
86,7 | 1.290 |
| 2 | proplayuser |
84,2 | 1.280 |
| 3 | Nubot |
76,9 | 1.270 |
| 4 | BarruxF1 |
74,6 | 1.260 |
| 5 | jvhe23 |
73,6 | 1.250 |
| 6 | AlbertoMuro |
73,5 | 1.240 |
| 7 | adriibc13 |
73,3 | 1.230 |
| 8 | alejcoro77 |
73,0 | 1.220 |
| 9 | F1legendsim |
72,4 | 1.210 |
| 10 | Bearmanismo |
71,5 | 1.200 |
| 11 | Teresadelgado01 |
71,3 | 1.190 |
| 12 | Juanmicm98 |
71,2 | 1.170 |
| 12 | Serlogo |
71,2 | 1.170 |
| 14 | BernabeGarcia |
71,1 | 1.160 |
| 15 | MB27 |
71,0 | 1.150 |
| 16 | junpvi_ |
70,8 | 1.140 |
| 17 | 03omar90 |
70,4 | 1.130 |
| 18 | aj_cgarcia |
70,1 | 1.120 |
| 19 | Panguiso |
70,0 | 1.110 |
| 20 | Vidaaal10 |
69,8 | 1.100 |
| 21 | MarioVelVaz7 |
69,6 | 1.090 |
| 22 | Meningitis |
69,5 | 1.080 |
| 23 | Nachin |
69,3 | 1.070 |
| 24 | _luos_ |
69,1 | 1.050 |
| 24 | sorribees | 69,1 | 1.050 |
| 26 | Arowi | 69,0 | 1.040 |
| 27 | FokinaFan |
68,8 | 1.030 |
| 28 | Ansufatismo |
68,6 | 1.010 |
| 28 | Pabloyeste_ |
68,6 | 1.010 |
| 30 | javier_99cl |
68,0 | 1.000 |
| 31 | SuperKza |
66,5 | 990 |
| 32 | jaroig |
65,6 | 980 |
| 33 | GreenHornet |
64,2 | 970 |
| 34 | Alejandro V |
64,0 | 960 |
| 35 | Andy |
63,3 | 940 |
| 35 | Babx |
63,3 | 940 |
| 37 | RICHARD234456 | 63,2 | 930 |
| 38 | gura_laura |
62,9 | 920 |
| 39 | Barramion |
62,1 | 900 |
| 39 | falvarito |
62,1 | 900 |
| 41 | Historia Leclerc |
61,8 | 890 |
| 42 | lauramador | 61,6 | 880 |
| 43 | machuca | 61,4 | 870 |
| 44 | Netanyahu |
61,3 | 860 |
| 45 | kallsbergismo |
60,9 | 850 |
| 46 | Luquete |
59,6 | 840 |
| 47 | EVOalonsista |
59,3 | 830 |
| 48 | MoneyMontana | 58,9 | 820 |
| 49 | @VictorGM02 |
58,3 | 810 |
| 50 | AndresSent |
57,6 | 800 |
| 51 | Nanofake |
57,1 | 780 |
| 51 | riberas97 |
57,1 | 780 |
| 53 | F0nsii |
57,0 | 770 |
| 54 | C_Sanchezy | 56,9 | 750 |
| 54 | Gabidc781 |
56,9 | 750 |
| 56 | Carlos Saan | 56,8 | 740 |
| 57 | javicalvo14 | 56,4 | 730 |
| 58 | Raul_perf |
56,2 | 720 |
| 59 | Løbitz | 56,0 | 710 |
| 60 | jarnotrullismo |
55,8 | 700 |
| 61 | _inakiecharri |
55,6 | 690 |
| 62 | danibetiko69 |
55,1 | 680 |
| 63 | Asainz_12 |
55,0 | 660 |
| 63 | Smeider | 55,0 | 660 |
| 65 | Lochi |
54,7 | 650 |
| 66 | FrancescCuixart |
53,7 | 630 |
| 66 | juliangr__ |
53,7 | 630 |
| 68 | @pablisanchez99 |
53,0 | 610 |
| 68 | Alex_sanz99 |
53,0 | 610 |
| 70 | daniliro |
52,8 | 600 |
| 71 | Pedro | 52,0 | 590 |
| 72 | O_ReyOriol |
51,4 | 580 |
| 73 | Pokededg |
51,1 | 560 |
| 73 | imangelx33 |
51,1 | 560 |
| 75 | AntonioPadron17 |
50,8 | 550 |
| 76 | ratonazul |
50,6 | 540 |
| 77 | Bruno_Hornus |
50,5 | 530 |
| 78 | Landa |
50,2 | 510 |
| 78 | oscaar_pereez |
50,2 | 510 |
| 80 | RogerPelaez |
50,1 | 500 |
| 81 | PinchilaMaster |
50,0 | 490 |
| 82 | Jonyboy | 49,9 | 470 |
| 82 | dgojmnez_f1 |
49,9 | 470 |
| 84 | Gomes_Sporting |
49,8 | 460 |
| 85 | Ivaanro |
49,0 | 440 |
| 85 | eltomumu |
49,0 | 440 |
| 87 | Elosinverso |
48,8 | 420 |
| 87 | RaspuJR |
48,8 | 420 |
| 89 | nahiapa | 48,7 | 410 |
| 90 | ArAlbeRt | 48,6 | 390 |
| 90 | jjhlaotvee75 |
48,6 | 390 |
| 92 | PeruNever | 48,4 | 380 |
| 93 | Dano |
48,1 | 370 |
| 94 | El Abuelo |
48,0 | 350 |
| 94 | NanoLactosa |
48,0 | 350 |
| 96 | KOI SLORX |
47,1 | 340 |
| 97 | billone49 |
46,9 | 330 |
| 98 | AlonsoLegacy |
46,8 | 310 |
| 98 | MagicJals |
46,8 | 310 |
| 100 | Juancha |
46,7 | 290 |
| 100 | kokeriN7 |
46,7 | 290 |
| 102 | SergioTumpak95 | 46,6 | 270 |
| 102 | Xannete |
46,6 | 270 |
| 104 | @jimmyjow_ |
46,5 | 260 |
| 105 | MarioMartismo |
46,3 | 240 |
| 105 | Siimoon__12 |
46,3 | 240 |
| 107 | SantiPinchazo |
46,1 | 230 |
| 108 | Carpin_tero |
46,0 | 220 |
| 109 | Jose Francisco Zorrilla |
45,7 | 210 |
| 110 | am011rm |
45,1 | 200 |
| 111 | Roger Pascual |
44,6 | 190 |
| 112 | MartaStroll |
44,5 | 180 |
| 113 | Jmsuarez14 |
44,4 | 170 |
| 114 | Ikerfus1 |
44,3 | 160 |
| 115 | Aitorld | 43,7 | 150 |
| 116 | Aitor LLaneras | 42,7 | 140 |
| 117 | silvanaromero | 40,7 | 130 |
| 118 | MolinaJorgeT |
40,5 | 120 |
| 119 | Perikao1900 |
39,0 | 110 |
| 120 | ian73674382 | 38,5 | 90 |
| 120 | mariiamms | 38,5 | 90 |
| 122 | Alxvndtt | 38,0 | 80 |
| 123 | JBarco98 |
37,8 | 70 |
| 124 | rlaseca_ |
36,6 | 60 |
| 125 | vicky✨ | 32,2 | 50 |
| 126 | Moleretee_ |
27,0 | 40 |
| 127 | Nicolas |
26,6 | 30 |
| 128 | david_analisis |
26,4 | 20 |
| 129 | gulerismo0015 |
12,2 | 10 |
En verde, quien batió su mejor marca en este juego.
Liga tras este día
-
1
Tomas
1.290
-
2
proplayuser
−10
-
3
Nubot
−20
-
4
BarruxF1
−30
-
5
jvhe23
−40
-
6
AlbertoMuro
−50
-
7
adriibc13
−60
-
8
alejcoro77
−70
-
9
F1legendsim
−80
-
10
Bearmanismo
−90
NSC 19
Fase de gruposSNL, jornada 1
FokinaFan68,8
Meningitis69,5
adriibc1373,3
GreenHornet64,2
BernabeGarcia71,1
Ansufatismo68,6
AlbertoMuro73,5
Babx63,3
Luquete59,6
danibetiko6955,1
Barramion62,1
jarnotrullismo55,8
SantiPinchazo46,1
Serlogo71,2
Juanmicm9871,2
gura_laura62,9
El Abuelo48,0
MartaStroll44,5
falvarito62,1
kallsbergismo60,9
Bearmanismo71,5
junpvi_70,8
MB2771,0
alejcoro7773,0
dgojmnez_f149,9
Roger Pascual44,6
F1legendsim72,4
MarioMartismo46,3
AntonioPadron1750,8
aj_cgarcia70,1
imangelx3351,1
eltomumu49,0
Siimoon__1246,3
Historia Leclerc61,8
RaspuJR48,8
Perikao190039,0
daniliro52,8
RogerPelaez50,1
Xannete46,6
MarioVelVaz769,6
Nanofake57,1
Carpin_tero46,0
03omar9070,4
Ivaanro49,0
Elosinverso48,8
FrancescCuixart53,7
Vidaaal1069,8
Gomes_Sporting49,8
AndresSent57,6
Teresadelgado0171,3
@pablisanchez9953,0
@VictorGM0258,3
F0nsii57,0
_luos_69,1
NanoLactosa48,0
oscaar_pereez50,2
PinchilaMaster50,0
Asainz_1255,0
Moleretee_27,0
jjhlaotvee7548,6
Pabloyeste_68,6
Raul_perf56,2
Bruno_Hornus50,5
david_analisis26,4
Dano48,1


































