Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 8, día 9 de 21, 15 oct

Speedgolf

125 jugadores. Las gemas del día valen ×1,40. 48 batieron su mejor marca en este juego.

Ansufatismo bate el récord del grupo: 4,1087 s (antes 4,5421 s)

Ranking del día

125
Nubot4,1655 s2
Ansufatismo4,1087 s1
Ironser4,4801 s3
#JugadorMarcaGemas
1 Ansufatismo 4,1087 s 1.750
2 Nubot 4,1655 s 1.736
3 Ironser 4,4801 s 1.722
4 Meningitis 4,9510 s 1.708
5 sorribees 5,5220 s 1.694
6 adriibc13 5,5326 s 1.680
7 Tomas 5,6430 s 1.666
8 Netanyahu 5,6670 s 1.638
8 danibetiko69 5,6670 s 1.638
10 AlbertoMuro 5,9240 s 1.624
11 MoneyMontana 6,0020 s 1.610
12 jvhe23 6,2001 s 1.596
13 RICHARD234456 6,4540 s 1.582
14 Andy 6,7850 s 1.568
15 McSeboDePuh 6,8937 s 1.554
16 GreenHornet 6,9640 s 1.540
17 Raul_perf 7,4026 s 1.526
18 O_ReyOriol 7,7330 s 1.512
19 Babx 7,7840 s 1.498
20 alejcoro77 7,9470 s 1.484
21 Barramion 8,1325 s 1.470
22 junpvi_ 8,2038 s 1.456
23 BernabeGarcia 8,2380 s 1.442
24 SuperKza 8,3197 s 1.428
25 Gomes_Sporting 8,3245 s 1.414

En verde, quien batió su mejor marca en este juego.

Liga tras este día

  1. 1 Ansufatismo 12.538
  2. 2 jvhe23 −141
  3. 3 Panguiso −388
  4. 4 Netanyahu −569
  5. 5 adriibc13 −834
  6. 6 Tomas −1.002
  7. 7 GreenHornet −1.005
  8. 8 Babx −1.233
  9. 9 Meningitis −1.297
  10. 10 BernabeGarcia −1.356

NSC 17

Fase de grupos

Los 16 grupos

SNL, jornada 9

FokinaFan8,5387 s
SuperKza8,3197 s
MartaStroll12,2980 s
Meningitis4,9510 s
Netanyahu5,6670 s
adriibc135,5326 s
AlbertoMuro5,9240 s
Ansufatismo4,1087 s
jvhe236,2001 s
Ironser4,4801 s
Andy6,7850 s
GreenHornet6,9640 s
Barramion8,1325 s
Panguiso8,3901 s
Pokededg9,0070 s
Anulado por expulsión