Temporada 8, día 9 de 21, 15 oct
Speedgolf
125 jugadores. Las gemas del día valen ×1,40. 48 batieron su mejor marca en este juego.
Ansufatismo bate el récord del grupo: 4,1087 s (antes 4,5421 s)
Ranking del día
125| # | Jugador | Marca | Gemas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ansufatismo |
4,1087 s | 1.750 |
| 2 | Nubot |
4,1655 s | 1.736 |
| 3 | Ironser |
4,4801 s | 1.722 |
| 4 | Meningitis |
4,9510 s | 1.708 |
| 5 | sorribees | 5,5220 s | 1.694 |
| 6 | adriibc13 |
5,5326 s | 1.680 |
| 7 | Tomas |
5,6430 s | 1.666 |
| 8 | Netanyahu |
5,6670 s | 1.638 |
| 8 | danibetiko69 |
5,6670 s | 1.638 |
| 10 | AlbertoMuro |
5,9240 s | 1.624 |
| 11 | MoneyMontana | 6,0020 s | 1.610 |
| 12 | jvhe23 |
6,2001 s | 1.596 |
| 13 | RICHARD234456 | 6,4540 s | 1.582 |
| 14 | Andy |
6,7850 s | 1.568 |
| 15 | McSeboDePuh |
6,8937 s | 1.554 |
| 16 | GreenHornet |
6,9640 s | 1.540 |
| 17 | Raul_perf |
7,4026 s | 1.526 |
| 18 | O_ReyOriol |
7,7330 s | 1.512 |
| 19 | Babx |
7,7840 s | 1.498 |
| 20 | alejcoro77 |
7,9470 s | 1.484 |
| 21 | Barramion |
8,1325 s | 1.470 |
| 22 | junpvi_ |
8,2038 s | 1.456 |
| 23 | BernabeGarcia |
8,2380 s | 1.442 |
| 24 | SuperKza |
8,3197 s | 1.428 |
| 25 | Gomes_Sporting |
8,3245 s | 1.414 |
| 26 | Panguiso |
8,3901 s | 1.400 |
| 27 | SergioTumpak95 | 8,5245 s | 1.386 |
| 28 | Smeider | 8,5323 s | 1.372 |
| 29 | FokinaFan |
8,5387 s | 1.358 |
| 30 | riberas97 |
8,5510 s | 1.344 |
| 31 | F1legendsim |
8,5590 s | 1.330 |
| 32 | Asainz_12 |
8,5850 s | 1.316 |
| 33 | Carlos Saan | 8,6740 s | 1.302 |
| 34 | MarioVelVaz7 |
8,6773 s | 1.288 |
| 35 | Arowi | 8,7920 s | 1.274 |
| 36 | SantiPinchazo |
8,8128 s | 1.260 |
| 37 | am011rm |
8,8620 s | 1.246 |
| 38 | @pablisanchez99 |
8,8786 s | 1.232 |
| 39 | DiegoS48974830 |
8,9520 s | 1.218 |
| 40 | Pokededg |
9,0070 s | 1.204 |
| 41 | aj_cgarcia |
9,0090 s | 1.190 |
| 42 | F0nsii |
9,0350 s | 1.176 |
| 43 | Jose Francisco Zorrilla |
9,0457 s | 1.162 |
| 44 | AndresSent |
9,0867 s | 1.148 |
| 45 | Pedro | 9,0870 s | 1.134 |
| 46 | Teresadelgado01 |
9,1560 s | 1.120 |
| 47 | El Abuelo |
9,1956 s | 1.106 |
| 48 | Bruno_Hornus |
9,2000 s | 1.092 |
| 49 | @VictorGM02 |
9,2152 s | 1.078 |
| 50 | machuca | 9,2271 s | 1.064 |
| 51 | rlaseca_ |
9,2556 s | 1.050 |
| 52 | ipsergio_ |
9,4283 s | 1.036 |
| 53 | daniliro |
9,5576 s | 1.022 |
| 54 | kallsbergismo |
9,6339 s | 1.008 |
| 55 | Bearmanismo |
9,6930 s | 994 |
| 56 | ArAlbeRt | 9,7770 s | 980 |
| 57 | RaspuJR |
9,9830 s | 966 |
| 58 | imangelx33 |
10,4716 s | 952 |
| 59 | jarnotrullismo |
10,5160 s | 938 |
| 60 | AntonioPadron17 |
10,5210 s | 924 |
| 61 | Alex_sanz99 |
10,6705 s | 910 |
| 62 | falvarito |
10,6720 s | 896 |
| 63 | Roger Pascual |
10,7840 s | 882 |
| 64 | juliangr__ |
10,8170 s | 868 |
| 65 | JBarco98 |
10,8240 s | 854 |
| 66 | Landa |
10,9834 s | 840 |
| 67 | Vidaaal10 |
11,1170 s | 826 |
| 68 | nanocasaas | 11,1580 s | 812 |
| 69 | jjhlaotvee75 |
11,2034 s | 798 |
| 70 | Jonyboy | 11,2210 s | 784 |
| 71 | _inakiecharri |
11,2730 s | 770 |
| 72 | Siimoon__12 |
11,3330 s | 756 |
| 73 | _luos_ |
11,4825 s | 742 |
| 74 | mariiamms | 11,5650 s | 728 |
| 75 | gura_laura |
11,5670 s | 714 |
| 76 | Elosinverso |
11,6600 s | 700 |
| 77 | Nanofake |
11,7450 s | 686 |
| 78 | kokeriN7 |
11,7890 s | 672 |
| 79 | Moleretee_ |
11,8149 s | 658 |
| 80 | MB27 |
11,8258 s | 644 |
| 81 | Ivaanro |
11,8600 s | 630 |
| 82 | NanoLactosa |
11,9099 s | 616 |
| 83 | C_Sanchezy | 11,9630 s | 602 |
| 84 | 03omar90 |
11,9700 s | 588 |
| 85 | PeruNever | 11,9940 s | 574 |
| 86 | Serlogo |
12,0440 s | 560 |
| 87 | Aitorld | 12,0560 s | 546 |
| 88 | Pabloyeste_ |
12,1862 s | 532 |
| 89 | lauramador | 12,2660 s | 518 |
| 90 | Perikao1900 |
12,2970 s | 504 |
| 91 | MartaStroll |
12,2980 s | 490 |
| 92 | RogerPelaez |
12,4180 s | 476 |
| 93 | Xannete |
12,4250 s | 462 |
| 94 | Juanmicm98 |
12,4410 s | 448 |
| 95 | eltomumu |
12,8292 s | 434 |
| 96 | Carpin_tero |
12,9280 s | 420 |
| 97 | Nachin |
13,5253 s | 406 |
| 98 | Leo Leclerc |
13,6010 s | 392 |
| 99 | jaroig |
13,6666 s | 378 |
| 100 | MagicJals |
14,0169 s | 364 |
| 101 | oscaar_pereez |
14,0210 s | 350 |
| 102 | Luquete |
14,1030 s | 336 |
| 103 | Gabidc781 |
14,2183 s | 322 |
| 104 | david_analisis |
14,5821 s | 308 |
| 105 | Jmsuarez14 |
14,6340 s | 294 |
| 106 | BarruxF1 |
15,2185 s | 280 |
| 107 | Lochi |
15,2943 s | 266 |
| 108 | dgojmnez_f1 |
15,9648 s | 252 |
| 109 | Nicolas |
16,5229 s | 238 |
| 110 | Alejandro V |
16,8210 s | 224 |
| 111 | Historia Leclerc |
17,3951 s | 210 |
| 112 | javicalvo14 | 17,4123 s | 196 |
| 113 | FrancescCuixart |
17,5837 s | 182 |
| 114 | ratonazul |
18,3781 s | 168 |
| 115 | Juancha |
18,5420 s | 154 |
| 116 | Aitor LLaneras | 19,0360 s | 140 |
| 117 | MarioMartismo |
19,1461 s | 126 |
| 118 | vicky✨ | 19,2310 s | 112 |
| 119 | Alxvndtt | 19,7920 s | 98 |
| 120 | nahiapa | 19,8300 s | 84 |
| 121 | Dano |
20,2580 s | 70 |
| 122 | silvanaromero | 21,1660 s | 56 |
| 123 | _rahyrus_ | 21,6729 s | 42 |
| 124 | KOI SLORX |
23,6729 s | 28 |
| 125 | _unnaai00_ |
28,9930 s | 14 |
En verde, quien batió su mejor marca en este juego.
Liga tras este día
-
1
Ansufatismo
12.538
-
2
jvhe23
−141
-
3
Panguiso
−388
-
4
Netanyahu
−569
-
5
adriibc13
−834
-
6
Tomas
−1.002
-
7
GreenHornet
−1.005
-
8
Babx
−1.233
-
9
Meningitis
−1.297
-
10
BernabeGarcia
−1.356
NSC 17
Fase de gruposSNL, jornada 9
MartaStroll12,2980 s
Meningitis4,9510 s
AlbertoMuro5,9240 s
kallsbergismo9,6339 s
Ansufatismo4,1087 s
jvhe236,2001 s
GreenHornet6,9640 s
Barramion8,1325 s
Juanmicm9812,4410 s
SantiPinchazo8,8128 s
Bearmanismo9,6930 s
dgojmnez_f115,9648 s
jarnotrullismo10,5160 s
Tomas5,6430 s
BernabeGarcia8,2380 s
AntonioPadron1710,5210 s
MB2711,8258 s
gura_laura11,5670 s
JBarco9810,8240 s
Historia Leclerc17,3951 s
Alex_sanz9910,6705 s
falvarito10,6720 s
Landa10,9834 s
MarioMartismo19,1461 s
Jose Francisco Zorrilla9,0457 s
junpvi_8,2038 s
Juancha18,5420 s
F1legendsim8,5590 s
Roger Pascual10,7840 s
jaroig13,6666 s
eltomumu12,8292 s
Perikao190012,2970 s
rlaseca_9,2556 s
Carpin_tero12,9280 s
imangelx3310,4716 s
RaspuJR9,9830 s
Xannete12,4250 s
_inakiecharri11,2730 s
Alejandro V16,8210 s
riberas978,5510 s
danibetiko695,6670 s
FrancescCuixart17,5837 s






















































