Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 8, día 2 de 21, 8 oct

Dice Roll

122 jugadores. Las gemas del día valen ×1,05. 43 batieron su mejor marca en este juego.

Ranking del día

122
03omar902,4450 s2
adriibc132,3698 s1
ArAlbeRt2,4660 s3
#JugadorMarcaGemas
1 adriibc13 2,3698 s 1.281
2 03omar90 2,4450 s 1.271
3 ArAlbeRt 2,4660 s 1.260
4 jaroig 2,4738 s 1.250
5 Roger Pascual 2,5470 s 1.239
6 RICHARD234456 2,5760 s 1.229
7 Jmsuarez14 2,8020 s 1.218
8 F1legendsim 2,8090 s 1.208
9 _inakiecharri 2,8710 s 1.197
10 Panguiso 2,8819 s 1.187
11 RaspuJR 2,8940 s 1.176
12 GreenHornet 2,9540 s 1.166
13 Netanyahu 2,9870 s 1.155
14 Alex_sanz99 3,0234 s 1.145
15 Ironser 3,0836 s 1.134
16 sorribees 3,1206 s 1.124
17 Pejo43 3,2100 s 1.113
18 McSeboDePuh 3,2583 s 1.103
19 MiguelBeni99 3,2723 s 1.092
20 Babx 3,2838 s 1.082
21 junpvi_ 3,3204 s 1.071
22 C_Sanchezy 3,3580 s 1.061
23 falvarito 3,4179 s 1.050
24 jvhe23 3,4313 s 1.040
25 Carpin_tero 3,4630 s 1.029

En verde, quien batió su mejor marca en este juego.

Liga tras este día

  1. 1 adriibc13 2.451
  2. 2 GreenHornet −105
  3. 3 Panguiso −144
  4. 4 Netanyahu −166
  5. 5 03omar90 −170
  6. 6 F1legendsim −203
  7. 7 Babx −209
  8. 8 jvhe23 −211
  9. 9 junpvi_ −230
  10. 10 BernabeGarcia −242

NSC 16

Fase de grupos

Los 16 grupos

SNL, jornada 2

FokinaFan4,5456 s
Panguiso2,8819 s
Pokededg5,8940 s
GreenHornet2,9540 s
Anulado por expulsión
Barramion5,1187 s
Ironser3,0836 s
Andy6,4670 s
Ansufatismo3,6716 s
jvhe233,4313 s
AlbertoMuro6,2240 s
Netanyahu2,9870 s
adriibc132,3698 s
MartaStroll3,8550 s
Meningitis5,0490 s
SuperKza5,0995 s