Temporada 8, día 19 de 21, 25 oct
Moonshot
123 jugadores. Las gemas del día valen ×1,90. 44 batieron su mejor marca en este juego.
Ansufatismo bate el récord del grupo: 109,89 (antes 96,49)
Ranking del día
123| # | Jugador | Marca | Gemas |
|---|---|---|---|
| 1 | Ansufatismo |
109,89 | 2.337 |
| 2 | FokinaFan |
108,86 | 2.318 |
| 3 | Netanyahu |
102,06 | 2.299 |
| 4 | jvhe23 |
96,45 | 2.280 |
| 5 | F0nsii |
95,72 | 2.261 |
| 6 | alejcoro77 |
94,34 | 2.242 |
| 7 | Babx |
94,27 | 2.223 |
| 8 | jaroig |
92,95 | 2.204 |
| 9 | Nachin |
92,70 | 2.185 |
| 10 | Meningitis |
92,17 | 2.166 |
| 11 | kokeriN7 |
92,09 | 2.147 |
| 12 | Alex_sanz99 |
90,52 | 2.128 |
| 13 | BernabeGarcia |
90,43 | 2.109 |
| 14 | falvarito |
89,78 | 2.090 |
| 15 | Juanmicm98 |
89,41 | 2.071 |
| 16 | nahiapa | 89,33 | 2.052 |
| 17 | Tomas |
88,72 | 2.033 |
| 18 | Nubot |
88,65 | 2.014 |
| 19 | daniliro |
87,44 | 1.995 |
| 20 | BarruxF1 |
87,39 | 1.976 |
| 21 | machuca | 87,30 | 1.957 |
| 22 | MarioVelVaz7 |
87,28 | 1.938 |
| 23 | lauramador | 86,08 | 1.919 |
| 24 | danibetiko69 |
84,18 | 1.900 |
| 25 | Siimoon__12 |
83,56 | 1.881 |
| 26 | riberas97 |
83,13 | 1.862 |
| 27 | _inakiecharri |
83,08 | 1.843 |
| 28 | Serlogo |
82,28 | 1.824 |
| 29 | _luos_ |
82,12 | 1.805 |
| 30 | AlbertoMuro |
81,92 | 1.786 |
| 31 | MarioMartismo |
81,64 | 1.767 |
| 32 | aj_cgarcia |
81,30 | 1.748 |
| 33 | Bruno_Hornus |
81,05 | 1.729 |
| 34 | Juancha |
80,68 | 1.710 |
| 35 | RICHARD234456 | 79,28 | 1.691 |
| 36 | GreenHornet |
79,24 | 1.672 |
| 37 | sorribees | 79,00 | 1.653 |
| 38 | MoneyMontana | 78,97 | 1.634 |
| 39 | nanocasaas | 78,42 | 1.615 |
| 40 | F1legendsim |
75,49 | 1.596 |
| 41 | adriibc13 |
75,09 | 1.577 |
| 42 | Jmsuarez14 |
74,71 | 1.539 |
| 42 | Pedro | 74,71 | 1.539 |
| 44 | Gomes_Sporting |
74,49 | 1.520 |
| 45 | eltomumu |
74,24 | 1.501 |
| 46 | RogerPelaez |
73,80 | 1.482 |
| 47 | junpvi_ |
73,77 | 1.463 |
| 48 | jarnotrullismo |
72,95 | 1.444 |
| 49 | MB27 |
72,49 | 1.425 |
| 50 | FrancescCuixart |
71,91 | 1.406 |
| 51 | MartaStroll |
71,68 | 1.387 |
| 52 | SuperKza |
71,22 | 1.368 |
| 53 | Asainz_12 |
71,17 | 1.349 |
| 54 | AntonioPadron17 |
71,01 | 1.330 |
| 55 | O_ReyOriol |
70,58 | 1.311 |
| 56 | _unnaai00_ |
70,42 | 1.292 |
| 57 | oscaar_pereez |
69,59 | 1.273 |
| 58 | SergioTumpak95 | 69,44 | 1.254 |
| 59 | Andy |
69,10 | 1.235 |
| 60 | NanoLactosa |
68,52 | 1.216 |
| 61 | Vidaaal10 |
68,50 | 1.197 |
| 62 | Arowi | 67,24 | 1.178 |
| 63 | Elosinverso |
67,20 | 1.159 |
| 64 | kallsbergismo |
66,46 | 1.140 |
| 65 | Ironser |
66,29 | 1.121 |
| 66 | rlaseca_ |
65,97 | 1.102 |
| 67 | Jose Francisco Zorrilla |
65,89 | 1.083 |
| 68 | juliangr__ |
65,60 | 1.064 |
| 69 | El Abuelo |
65,11 | 1.045 |
| 70 | ratonazul |
65,00 | 1.026 |
| 71 | Roger Pascual |
64,14 | 1.007 |
| 72 | SantiPinchazo |
63,46 | 988 |
| 73 | javicalvo14 | 62,31 | 969 |
| 74 | AndresSent |
62,10 | 950 |
| 75 | @pablisanchez99 |
61,84 | 931 |
| 76 | Teresadelgado01 |
61,77 | 912 |
| 77 | Historia Leclerc |
61,32 | 874 |
| 77 | imangelx33 |
61,32 | 874 |
| 79 | Nanofake |
60,45 | 855 |
| 80 | Luquete |
60,12 | 836 |
| 81 | AlonsoLegacy |
60,03 | 817 |
| 82 | Carpin_tero |
59,73 | 798 |
| 83 | gura_laura |
58,67 | 779 |
| 84 | dgojmnez_f1 |
57,76 | 760 |
| 85 | Carlos Saan | 56,22 | 741 |
| 86 | Løbitz | 55,92 | 722 |
| 87 | PeruNever | 55,81 | 703 |
| 88 | 03omar90 |
55,60 | 684 |
| 89 | C_Sanchezy | 55,41 | 665 |
| 90 | Nicolas |
54,29 | 646 |
| 91 | Aitorld | 53,84 | 627 |
| 92 | Bearmanismo |
53,82 | 608 |
| 93 | Perikao1900 |
53,55 | 589 |
| 94 | Ivaanro |
53,50 | 570 |
| 95 | Dano |
53,36 | 551 |
| 96 | Xannete |
53,33 | 532 |
| 97 | JBarco98 |
53,07 | 513 |
| 98 | Lochi |
52,45 | 494 |
| 99 | Raul_perf |
52,31 | 475 |
| 100 | ArAlbeRt | 48,23 | 456 |
| 101 | Barramion |
47,38 | 437 |
| 102 | Moleretee_ |
47,30 | 418 |
| 103 | EVOalonsista |
46,23 | 399 |
| 104 | KOI SLORX |
45,85 | 380 |
| 105 | am011rm |
45,84 | 361 |
| 106 | MagicJals |
45,32 | 342 |
| 107 | Panguiso |
44,89 | 323 |
| 108 | Smeider | 44,85 | 304 |
| 109 | vicky✨ | 44,72 | 285 |
| 110 | Alxvndtt | 43,24 | 266 |
| 111 | jjhlaotvee75 |
41,13 | 247 |
| 112 | Pabloyeste_ |
40,51 | 228 |
| 113 | Aitor LLaneras | 38,76 | 209 |
| 114 | Leo Leclerc |
37,33 | 190 |
| 115 | Jonyboy | 37,14 | 171 |
| 116 | @VictorGM02 |
36,30 | 152 |
| 117 | Gabidc781 |
32,03 | 133 |
| 118 | Alejandro V |
30,94 | 114 |
| 119 | david_analisis |
30,67 | 95 |
| 120 | antonioferjc3g |
30,56 | 76 |
| 121 | Landa |
30,34 | 57 |
| 122 | silvanaromero | 29,78 | 38 |
| 123 | RaspuJR |
27,18 | 19 |
En verde, quien batió su mejor marca en este juego.
Liga tras este día
-
1
Ansufatismo
30.555
-
2
jvhe23
−249
-
3
Tomas
−365
-
4
Netanyahu
−678
-
5
GreenHornet
−1.275
-
6
Babx
−1.327
-
7
adriibc13
−2.048
-
8
AlbertoMuro
−2.520
-
9
danibetiko69
−3.541
-
10
FokinaFan
−3.606
NSC 18
Cuartos
Meningitis92,17
Ansufatismo109,89
Nubot88,65
GreenHornet79,24






















































































