Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 8, día 19 de 21, 25 oct

Moonshot

123 jugadores. Las gemas del día valen ×1,90. 44 batieron su mejor marca en este juego.

Ansufatismo bate el récord del grupo: 109,89 (antes 96,49)

Ranking del día

123
FokinaFan108,862
Netanyahu102,063
#JugadorMarcaGemas
1 Ansufatismo 109,89 2.337
2 FokinaFan 108,86 2.318
3 Netanyahu 102,06 2.299
4 jvhe23 96,45 2.280
5 F0nsii 95,72 2.261
6 alejcoro77 94,34 2.242
7 Babx 94,27 2.223
8 jaroig 92,95 2.204
9 Nachin 92,70 2.185
10 Meningitis 92,17 2.166
11 kokeriN7 92,09 2.147
12 Alex_sanz99 90,52 2.128
13 BernabeGarcia 90,43 2.109
14 falvarito 89,78 2.090
15 Juanmicm98 89,41 2.071
16 nahiapa 89,33 2.052
17 Tomas 88,72 2.033
18 Nubot 88,65 2.014
19 daniliro 87,44 1.995
20 BarruxF1 87,39 1.976
21 machuca 87,30 1.957
22 MarioVelVaz7 87,28 1.938
23 lauramador 86,08 1.919
24 danibetiko69 84,18 1.900
25 Siimoon__12 83,56 1.881

En verde, quien batió su mejor marca en este juego.

Liga tras este día

  1. 1 Ansufatismo 30.555
  2. 2 jvhe23 −249
  3. 3 Tomas −365
  4. 4 Netanyahu −678
  5. 5 GreenHornet −1.275
  6. 6 Babx −1.327
  7. 7 adriibc13 −2.048
  8. 8 AlbertoMuro −2.520
  9. 9 danibetiko69 −3.541
  10. 10 FokinaFan −3.606

NSC 18

Cuartos
Netanyahu102,06
FokinaFan108,86
Nubot88,65
Tomas88,72

SNL, fase final

jvhe2396,45
Final
FokinaFan108,86
Duelo 1-1 A
Netanyahu102,06
Duelo 1-1 B