Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 7, día 17 de 21, 2 oct

React!

100 jugadores. Las gemas del día valen ×1,80. 38 batieron su mejor marca en este juego.

Ranking del día

100
MarioVelVaz70,2720 s2
Ansufatismo0,2680 s1
F1legendsim0,2736 s3
#JugadorMarcaGemas
1 Ansufatismo 0,2680 s 1.800
2 MarioVelVaz7 0,2720 s 1.782
3 F1legendsim 0,2736 s 1.764
4 adriibc13 0,2848 s 1.746
5 _inakiecharri 0,2874 s 1.728
6 Juanmicm98 0,2912 s 1.710
7 Panguiso 0,2946 s 1.692
8 Luquete 0,2956 s 1.674
9 Tomas 0,2994 s 1.656
10 FokinaFan 0,3016 s 1.638
11 Perikao1900 0,3020 s 1.620
12 junpvi_ 0,3040 s 1.602
13 jvhe23 0,3042 s 1.584
14 ipsergio_ 0,3046 s 1.566
15 MoneyMontana 0,3050 s 1.548
16 AlbertoMuro 0,3058 s 1.530
17 ratonazul 0,3068 s 1.512
18 Ironser 0,3082 s 1.494
19 Pokededg 0,3092 s 1.476
20 falvarito 0,3110 s 1.458
21 Alejandro V 0,3114 s 1.440
22 Bearmanismo 0,3116 s 1.422
23 GreenHornet 0,3126 s 1.404
24 Serlogo 0,3138 s 1.386
25 Aitor LLaneras 0,3142 s 1.368

En verde, quien batió su mejor marca en este juego.

Liga tras este día

  1. 1 Ansufatismo 19.034
  2. 2 adriibc13 −1.053
  3. 3 Tomas −1.159
  4. 4 Panguiso −1.658
  5. 5 AlbertoMuro −1.763
  6. 6 jvhe23 −1.772
  7. 7 Ironser −1.969
  8. 8 Babx −2.078
  9. 9 Juanmicm98 −2.353
  10. 10 Netanyahu −2.958

NSC 15

16avos
Pokededg0,3092 s
FokinaFan0,3016 s
Tomas0,2994 s
Nanofake0,3220 s
Babx0,3458 s
sorribees0,3320 s
Alex_sanz990,3350 s
adriibc130,2848 s
jaroig0,3484 s
jvhe230,3042 s
Jonyboy0,4464 s
MB270,3904 s
riberas970,3224 s
Leo Leclerc0,3990 s
falvarito0,3110 s
Meningitis0,3346 s
SuperKza0,3668 s
Panguiso0,2946 s
Ansufatismo0,2680 s
lauramador0,3592 s
AlbertoMuro0,3058 s
Ironser0,3082 s
GreenHornet0,3126 s
junpvi_0,3040 s
Netanyahu0,3264 s
Xannete0,3372 s
El Abuelo0,3258 s