Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 7, día 11 de 21, 26 sept

Center Hit

87 jugadores. Las gemas del día valen ×1,50. 35 batieron su mejor marca en este juego.

Ranking del día

87
FokinaFan97,49 %2
MoneyMontana97,76 %1
Pejo4397,22 %3
#JugadorMarcaGemas
1 MoneyMontana 97,76 % 1.305
2 FokinaFan 97,49 % 1.290
3 Pejo43 97,22 % 1.275
4 javicalvo14 97,09 % 1.260
5 Ironser 96,94 % 1.230
5 falvarito 96,94 % 1.230
7 Aitorld 96,79 % 1.215
8 Ansufatismo 96,71 % 1.200
9 Alex_sanz99 96,64 % 1.185
10 Leo Leclerc 96,60 % 1.170
11 Netanyahu 96,44 % 1.155
12 Carlos Saan 96,38 % 1.140
13 adriibc13 96,37 % 1.125
14 Andy 96,36 % 1.110
15 _inakiecharri 96,28 % 1.095
16 Luquete 96,24 % 1.080
17 Pedro 96,15 % 1.065
18 FrancescCuixart 96,05 % 1.050
19 jaroig 95,77 % 1.035
20 Aitor LLaneras 95,76 % 1.020
21 Tomas 95,64 % 1.005
22 Xannete 95,46 % 990
23 aj_cgarcia 95,45 % 975
24 Serlogo 95,38 % 960
25 Nachin 95,21 % 945

En verde, quien batió su mejor marca en este juego.

Liga tras este día

  1. 1 Ansufatismo 10.834
  2. 2 Babx −831
  3. 3 Ironser −1.000
  4. 4 adriibc13 −1.053
  5. 5 Tomas −1.094
  6. 6 AlbertoMuro −1.168
  7. 7 jvhe23 −1.186
  8. 8 Alex_sanz99 −1.240
  9. 9 MoneyMontana −1.308
  10. 10 Panguiso −1.383

NSC 14

Octavos
Juanmicm9894,58 %
jaroig95,77 %
Andy96,36 %
Babx91,66 %
Pejo4397,22 %
jvhe2394,35 %
adriibc1396,37 %
Nachin95,21 %
Juancha92,57 %
RaspuJR92,30 %
Panguiso93,82 %