Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 4, día 2 de 21, 16 jul

Shot Clock

66 jugadores. Las gemas del día valen ×1,05.

Ranking del día

66
#JugadorMarcaGemas
1 Nachin 30 683
1 Netanyahu 30 683
3 aj_cgarcia 27 662
3 kallsbergismo 27 662
5 MartaStroll 26 641
5 SuperKza 26 641
7 GreenHornet 24 620
7 Panguiso 24 620
9 AlbertoMuro 23 567
9 Jose Francisco Zorrilla 23 567
9 Lochi 23 567
9 Meningitis 23 567
9 gxldemorante 23 567
14 Anton53 22 536
14 BernabeGarcia 22 536
14 MarioMartismo 22 536
17 Gabidc781 21 483
17 Luquete 21 483
17 Martin_manya 21 483
17 Nanofake 21 483
17 Pokededg 21 483
22 AntonioPadron17 20 420
22 El Abuelo 20 420
22 Leo Leclerc 20 420
22 MB27 20 420

Liga tras este día

  1. 1 Panguiso 1.230
  2. 2 AlbertoMuro −3
  3. 3 MartaStroll −39
  4. 4 Meningitis −53
  5. 5 kallsbergismo −58
  6. 6 gxldemorante −63
  7. 7 SuperKza −119
  8. 8 Netanyahu −137
  9. 9 Jose Francisco Zorrilla −183
  10. 10 Gabidc781 −207

NSC 4

Fase de grupos

Los 16 grupos