Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 3, día 21 de 21, 14 jul

Ninja Climb

56 jugadores. Las gemas del día valen ×2,00.

Ranking del día

56
Sam59,23
#JugadorMarcaGemas
1 Netanyahu 64,9 1.120
2 FokinaFan 60,8 1.100
3 Sam 59,2 1.080
4 BarruxF1 57,3 1.060
5 AlbertoMuro 57,2 1.040
6 Barramion 56,2 1.020
7 Martin_manya 55,2 1.000
8 GreenHornet 54,8 960
8 gura_laura 54,8 960
10 BernabeGarcia 54,7 920
10 kallsbergismo 54,7 920
12 Meningitis 53,9 900
13 MarioMartismo 52,7 880
14 javicalvo14 51,0 860
15 Exjugador 50,8 820
15 Gabidc781 50,8 820
17 imangelx33 50,6 800
18 aj_cgarcia 50,4 780
19 SantiPinchazo 50,3 740
19 gxldemorante 50,3 740
21 MartaStroll 48,8 720
22 jaroig 48,7 700
23 Fernando Alonsus 48,4 680
24 Albono 48,3 660
25 Ansufatismo 48,2 640

Liga tras este día

  1. 1 AlbertoMuro 16.460
  2. 2 Netanyahu −322
  3. 3 Ironser −1.617
  4. 4 BernabeGarcia −2.341
  5. 5 GreenHornet −2.419
  6. 6 Ansufatismo −3.014
  7. 7 adriibc13 −3.676
  8. 8 Panguiso −3.895
  9. 9 Andy −3.919
  10. 10 Bearmanismo −4.486

NSC 3

Final