Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 1, día 9 de 21, 21 may

Center Hit

79 jugadores. Las gemas del día valen ×1,40.

Ranking del día

79
Exjugador97,46 %2
juanca secso97,94 %1
TheSergi1496,72 %3
#JugadorMarcaGemas
1 juanca secso 97,94 % 1.106
2 Exjugador 97,46 % 1.092
3 TheSergi14 96,72 % 1.078
4 gxldemorante 96,41 % 1.064
5 adriibc13 96,28 % 1.050
6 AlbertoMuro 96,11 % 1.036
7 AntonioPadron17 95,79 % 1.022
8 Nanometro 95,54 % 1.008
9 CundoGR 95,51 % 994
10 GreenHornet 95,45 % 980
11 Albono 95,38 % 966
12 Exjugador 95,29 % 952
13 Fernando Alonsus 95,23 % 938
14 Luquete 95,22 % 924
15 ManicomioDeFokina 95,20 % 910
16 Piastrez 95,04 % 896
17 Ansufatismo 94,96 % 868
17 Panguiso 94,96 % 868
19 Ironser 94,87 % 854
20 Pedro 94,81 % 826
20 kallsbergismo 94,81 % 826
22 DeltaData 94,22 % 812
23 Exjugador 94,05 % 798
24 Landa 94,04 % 784
25 Bearmanismo 93,70 % 770

Liga tras este día

  1. 1 Ironser 7.772
  2. 2 AlbertoMuro −316
  3. 3 Albertino Rossi −438
  4. 4 Panguiso −582
  5. 5 adriibc13 −667
  6. 6 GreenHornet −776
  7. 7 Ansufatismo −830
  8. 8 ManicomioDeFokina −963
  9. 9 Nachin −1.036
  10. 10 Bearmanismo −1.238