Saltar al contenido
Elige jugador

Temporada 1, día 10 de 21, 22 may

Time's up!

73 jugadores. Las gemas del día valen ×1,45.

Ranking del día

73
adriibc130,069 s2
Nachin0,039 s1
GreenHornet0,072 s3
#JugadorMarcaGemas
1 Nachin 0,039 s 1.059
2 adriibc13 0,069 s 1.044
3 GreenHornet 0,072 s 1.030
4 Nanometro 0,084 s 1.015
5 juanca secso 0,095 s 1.001
6 Historia Leclerc 0,103 s 986
7 Netanyahu 0,143 s 972
8 Pedro 0,146 s 957
9 gura_laura 0,148 s 943
10 Pokededg 0,151 s 928
11 Exjugador 0,160 s 914
12 El Abuelo 0,172 s 899
13 ManicomioDeFokina 0,190 s 885
14 Exjugador 0,217 s 870
15 SuperKza 0,224 s 856
16 Albertino Rossi 0,227 s 841
17 daniliro 0,230 s 827
18 AlbertoMuro 0,239 s 798
18 dgojmnez_f1 0,239 s 798
20 DeltaData 0,251 s 783
21 Exjugador 0,253 s 769
22 Ansufatismo 0,274 s 754
23 imangelx33 0,279 s 740
24 Sam 0,302 s 725
25 BarruxF1 0,311 s 711

Liga tras este día

  1. 1 Ironser 8.280
  2. 2 AlbertoMuro −26
  3. 3 Albertino Rossi −105
  4. 4 adriibc13 −131
  5. 5 GreenHornet −254
  6. 6 Nachin −485
  7. 7 Ansufatismo −584
  8. 8 ManicomioDeFokina −586
  9. 9 Panguiso −626
  10. 10 Netanyahu −814